WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №12

Cпецучасток №12 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Отставание
1. 5 P. SOLBERG 8:32.2 0.0
2. 2 F. DUVAL 8:36.4 4.2
3. 9 H. ROVANPERÄ 8:39.0 2.6
4. 3 T. GARDEMEISTER 8:42.7 3.7
5. 12 C. MCRAE 8:43.0 0.3
6. 16 M. STOHL 8:44.5 1.5
7. 10 G. GALLI 8:46.4 1.9
8. 4 R. KRESTA 8:49.3 2.9
9. 6 C. ATKINSON 8:49.6 0.3
10. 14 D. SOLA 8:54.9 5.3
11. 11 A. SCHWARZ 9:09.1 14.2
12. 37 M. HIGGINS 9:20.8 11.7
13. 31 T. ARAI 9:22.8 2.0
14. 36 M. LIGATO 9:29.7 6.9
15. 50 A. TEISKONEN 9:37.8 8.1
16. 34 F. NUTAHARA 9:44.1 6.3
17. 64 D. DUNLOP 9:59.8 15.7
18. 63 S. BRAND 10:00.1 0.3
19. 44 S. BELTRÁN 10:03.5 3.4
20. 65 T. CHALLIS 10:06.3 2.8
21. 42 F. VILLAGRA 10:06.4 0.1
22. 70 T. HEYRING 10:22.4 16.0
23. 41 N. BARRATT 10:24.7 2.3
24. 33 N. AL-ATTIYAH 10:28.1 3.4
25. 67 W. ORDERS 10:30.6 2.5
26. 66 M. KAHLFUSS 10:31.2 0.6
27. 38 F. FRISIERO 10:32.1 0.9
28. 74 N. HEATH 10:38.3 6.2
29. 68 M. STEWART 10:39.4 1.1
30. 69 G. FURNESS 10:40.8 1.4
31. 72 S. MARRINI 10:44.2 3.4
32. 40 G. POZZO 10:45.4 1.2
33. 77 S. EATHER 10:49.7 4.3
34. 73 M. STEELE 11:00.2 10.5
35. 76 D. MALLEY 11:02.9 2.7
36. 71 S. ITO 11:06.8 3.9
37. 81 T. KAWANO 11:09.1 2.3
38. 80 R. FUNAKI 11:13.5 4.4
39. 82 J. HASEGAWA 11:20.5 7.0
40. 78 R. WHYATT 11:29.2 8.7
41. 84 D. GOULD 11:32.9 3.7
42. 85 K. DRUMMOND 11:35.9 3.0
43. 45 R. ERRANI 11:44.6 8.7
44. 83 M. BEARD 11:50.0 5.4
45. 87 K. SEITA 12:07.1 17.1
46. 88 J. WESLEY 12:19.3 12.2
47. 61 C. CROCKER 12:37.7 18.4
48. 90 T. YOSHIDA 12:45.2 7.5
49. 96 G. HOWARD 13:11.5 26.3
50. 86 P. STEELE 13:15.6 4.1
51. 91 K. KAMIYA 13:26.5 10.9
52. 89 Y. FUKUZAWA 14:36.5 1:10.0

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,

Рубрика: 2005