WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №11

Cпецучасток №11 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 1:14:58.0 0:00 1:14:58.0 0.0
2. 2 F. DUVAL 1:15:44.6 0:00 1:15:44.6 46.6
3. 12 C. MCRAE 1:15:46.0 0:00 1:15:46.0 1.4
4. 9 H. ROVANPERÄ 1:16:01.5 0:00 1:16:01.5 15.5
5. 16 M. STOHL 1:16:11.4 0:00 1:16:11.4 9.9
6. 10 G. GALLI 1:16:18.2 0:00 1:16:18.2 6.8
7. 3 T. GARDEMEISTER 1:16:05.6 0:30 1:16:35.6 17.4
8. 4 R. KRESTA 1:16:14.8 0:30 1:16:44.8 9.2
9. 14 D. SOLA 1:16:58.9 0:00 1:16:58.9 14.1
10. 6 C. ATKINSON 1:17:07.3 0:00 1:17:07.3 8.4
11. 11 A. SCHWARZ 1:17:27.4 0:00 1:17:27.4 20.1
12. 37 M. HIGGINS 1:21:14.2 0:00 1:21:14.2 3:46.8
13. 31 T. ARAI 1:21:21.9 0:00 1:21:21.9 7.7
14. 40 G. POZZO 1:21:39.8 0:00 1:21:39.8 17.9
15. 50 A. TEISKONEN 1:22:13.4 0:00 1:22:13.4 33.6
16. 34 F. NUTAHARA 1:22:19.9 0:00 1:22:19.9 6.5
17. 33 N. AL-ATTIYAH 1:22:31.3 0:00 1:22:31.3 11.4
18. 63 S. BRAND 1:25:22.2 0:00 1:25:22.2 2:50.9
19. 1 S. LOEB 1:25:52.6 0:00 1:25:52.6 30.4
20. 65 T. CHALLIS 1:26:17.7 0:00 1:26:17.7 25.1
21. 42 F. VILLAGRA 1:27:15.9 0:00 1:27:15.9 58.2
22. 38 F. FRISIERO 1:27:51.0 0:00 1:27:51.0 35.1
23. 67 W. ORDERS 1:29:52.5 0:00 1:29:52.5 2:01.5
24. 70 T. HEYRING 1:30:08.6 0:00 1:30:08.6 16.1
25. 71 S. ITO 1:32:06.5 0:00 1:32:06.5 1:57.9
26. 66 M. KAHLFUSS 1:31:34.8 0:50 1:32:24.8 18.3
27. 69 G. FURNESS 1:31:48.3 1:00 1:32:48.3 23.5
28. 76 D. MALLEY 1:32:55.4 0:00 1:32:55.4 7.1
29. 81 T. KAWANO 1:34:19.9 0:10 1:34:29.9 1:34.5
30. 74 N. HEATH 1:35:05.5 0:00 1:35:05.5 35.6
31. 80 R. FUNAKI 1:35:56.3 0:20 1:36:16.3 1:10.8
32. 45 R. ERRANI 1:37:05.8 0:20 1:37:25.8 1:09.5
33. 75 W. TUCKETT 1:38:10.2 0:00 1:38:10.2 44.4
34. 84 D. GOULD 1:39:30.7 0:00 1:39:30.7 1:20.5
35. 72 S. MARRINI 1:39:54.0 0:00 1:39:54.0 23.3
36. 85 K. DRUMMOND 1:40:04.3 0:10 1:40:14.3 20.3
37. 83 M. BEARD 1:42:03.4 0:00 1:42:03.4 1:49.1
38. 68 M. STEWART 1:42:19.3 0:00 1:42:19.3 15.9
39. 87 K. SEITA 1:43:52.0 0:00 1:43:52.0 1:32.7
40. 88 J. WESLEY 1:44:53.0 0:00 1:44:53.0 1:01.0
41. 78 R. WHYATT 1:45:37.9 1:20 1:46:57.9 2:04.9
42. 82 J. HASEGAWA 1:47:47.9 0:00 1:47:47.9 50.0
43. 61 C. CROCKER 1:46:42.3 1:40 1:48:22.3 34.4
44. 86 P. STEELE 1:50:02.5 0:00 1:50:02.5 1:40.2
45. 77 S. EATHER 1:52:50.0 0:10 1:53:00.0 2:57.5
46. 91 K. KAMIYA 1:52:20.8 1:00 1:53:20.8 20.8
47. 64 D. DUNLOP 1:55:50.9 0:10 1:56:00.9 2:40.1
48. 36 M. LIGATO 2:01:52.1 0:00 2:01:52.1 5:51.2
49. 44 S. BELTRÁN 2:01:55.6 0:00 2:01:55.6 3.5
50. 41 N. BARRATT 2:02:03.4 0:10 2:02:13.4 17.8
51. 89 Y. FUKUZAWA 2:03:42.6 0:20 2:04:02.6 1:49.2
52. 73 M. STEELE 2:08:16.0 4:00 2:12:16.0 8:13.4
53. 96 G. HOWARD 2:18:36.4 2:50 2:21:26.4 9:10.4
54. 90 T. YOSHIDA 2:29:45.3 0:00 2:29:45.3 8:18.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005