WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №12

Cпецучасток №12 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 1:23:30.2 0:00 1:23:30.2 0.0
2. 2 F. DUVAL 1:24:21.0 0:00 1:24:21.0 50.8
3. 12 C. MCRAE 1:24:29.0 0:00 1:24:29.0 8.0
4. 9 H. ROVANPERÄ 1:24:40.5 0:00 1:24:40.5 11.5
5. 16 M. STOHL 1:24:55.9 0:00 1:24:55.9 15.4
6. 10 G. GALLI 1:25:04.6 0:00 1:25:04.6 8.7
7. 3 T. GARDEMEISTER 1:24:48.3 0:30 1:25:18.3 13.7
8. 4 R. KRESTA 1:25:04.1 0:30 1:25:34.1 15.8
9. 14 D. SOLA 1:25:53.8 0:00 1:25:53.8 19.7
10. 6 C. ATKINSON 1:25:56.9 0:00 1:25:56.9 3.1
11. 11 A. SCHWARZ 1:26:36.5 0:00 1:26:36.5 39.6
12. 37 M. HIGGINS 1:30:35.0 0:00 1:30:35.0 3:58.5
13. 31 T. ARAI 1:30:44.7 0:00 1:30:44.7 9.7
14. 50 A. TEISKONEN 1:31:51.2 0:00 1:31:51.2 1:06.5
15. 34 F. NUTAHARA 1:32:04.0 0:00 1:32:04.0 12.8
16. 40 G. POZZO 1:32:25.2 0:00 1:32:25.2 21.2
17. 33 N. AL-ATTIYAH 1:32:59.4 0:00 1:32:59.4 34.2
18. 63 S. BRAND 1:35:22.3 0:00 1:35:22.3 2:22.9
19. 65 T. CHALLIS 1:36:24.0 0:00 1:36:24.0 1:01.7
20. 42 F. VILLAGRA 1:37:22.3 0:00 1:37:22.3 58.3
21. 38 F. FRISIERO 1:38:23.1 0:00 1:38:23.1 1:00.8
22. 67 W. ORDERS 1:40:23.1 0:00 1:40:23.1 2:00.0
23. 70 T. HEYRING 1:40:31.0 0:00 1:40:31.0 7.9
24. 66 M. KAHLFUSS 1:42:06.0 0:50 1:42:56.0 2:25.0
25. 71 S. ITO 1:43:13.3 0:00 1:43:13.3 17.3
26. 69 G. FURNESS 1:42:29.1 1:00 1:43:29.1 15.8
27. 76 D. MALLEY 1:43:58.3 0:00 1:43:58.3 29.2
28. 81 T. KAWANO 1:45:29.0 0:10 1:45:39.0 1:40.7
29. 74 N. HEATH 1:45:43.8 0:00 1:45:43.8 4.8
30. 80 R. FUNAKI 1:47:09.8 0:30 1:47:39.8 1:56.0
31. 45 R. ERRANI 1:48:50.4 0:20 1:49:10.4 1:30.6
32. 72 S. MARRINI 1:50:38.2 0:20 1:50:58.2 1:47.8
33. 84 D. GOULD 1:51:03.6 0:00 1:51:03.6 5.4
34. 85 K. DRUMMOND 1:51:40.2 0:10 1:51:50.2 46.6
35. 68 M. STEWART 1:52:58.7 0:00 1:52:58.7 1:08.5
36. 83 M. BEARD 1:53:53.4 0:00 1:53:53.4 54.7
37. 87 K. SEITA 1:55:59.1 0:00 1:55:59.1 2:05.7
38. 88 J. WESLEY 1:57:12.3 0:00 1:57:12.3 1:13.2
39. 78 R. WHYATT 1:57:07.1 1:20 1:58:27.1 1:14.8
40. 82 J. HASEGAWA 1:59:08.4 0:10 1:59:18.4 51.3
41. 61 C. CROCKER 1:59:20.0 1:40 2:01:00.0 1:41.6
42. 86 P. STEELE 2:03:18.1 0:00 2:03:18.1 2:18.1
43. 77 S. EATHER 2:03:39.7 0:10 2:03:49.7 31.6
44. 64 D. DUNLOP 2:05:50.7 0:10 2:06:00.7 2:11.0
45. 91 K. KAMIYA 2:05:47.3 1:00 2:06:47.3 46.6
46. 36 M. LIGATO 2:11:21.8 0:00 2:11:21.8 4:34.5
47. 44 S. BELTRÁN 2:11:59.1 0:00 2:11:59.1 37.3
48. 41 N. BARRATT 2:12:28.1 0:10 2:12:38.1 39.0
49. 89 Y. FUKUZAWA 2:18:19.1 0:20 2:18:39.1 6:01.0
50. 73 M. STEELE 2:19:16.2 4:00 2:23:16.2 4:37.1
51. 96 G. HOWARD 2:31:47.9 3:20 2:35:07.9 11:51.7
52. 90 T. YOSHIDA 2:42:30.5 0:00 2:42:30.5 7:22.6

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005