WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №5

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 6 C. ATKINSON 26:36.3 0:00 26:36.3 0.0
2. 5 P. SOLBERG 26:46.8 0:00 26:46.8 10.5
3. 7 M. GRÖNHOLM 26:49.4 0:00 26:49.4 2.6
4. 1 S. LOEB 26:54.2 0:00 26:54.2 4.8
5. 2 F. DUVAL 27:02.9 0:00 27:02.9 8.7
6. 12 C. MCRAE 27:08.4 0:00 27:08.4 5.5
7. 9 H. ROVANPERÄ 27:08.6 0:00 27:08.6 0.2
= 16 M. STOHL 27:08.6 0:00 27:08.6 0.0
9. 15 A. WARMBOLD 27:10.2 0:00 27:10.2 1.6
10. 10 G. GALLI 27:11.3 0:00 27:11.3 1.1
11. 4 R. KRESTA 27:00.8 0:30 27:30.8 19.5
12. 14 D. SOLA 27:31.3 0:00 27:31.3 0.5
13. 11 A. SCHWARZ 27:36.1 0:00 27:36.1 4.8
14. 3 T. GARDEMEISTER 27:10.6 0:30 27:40.6 4.5
15. 61 C. CROCKER 28:47.3 0:00 28:47.3 1:06.7
16. 62 D. HERRIDGE 28:49.3 0:00 28:49.3 2.0
17. 37 M. HIGGINS 28:56.8 0:00 28:56.8 7.5
18. 31 T. ARAI 28:58.1 0:00 28:58.1 1.3
19. 40 G. POZZO 29:10.4 0:00 29:10.4 12.3
20. 34 F. NUTAHARA 29:10.5 0:00 29:10.5 0.1
21. 33 N. AL-ATTIYAH 29:28.9 0:00 29:28.9 18.4
22. 50 A. TEISKONEN 29:33.8 0:00 29:33.8 4.9
23. 63 S. BRAND 30:47.5 0:00 30:47.5 1:13.7
24. 65 T. CHALLIS 30:47.9 0:00 30:47.9 0.4
25. 38 F. FRISIERO 31:02.8 0:00 31:02.8 14.9
26. 42 F. VILLAGRA 31:20.1 0:00 31:20.1 17.3
27. 68 M. STEWART 31:27.4 0:00 31:27.4 7.3
28. 70 T. HEYRING 31:32.2 0:00 31:32.2 4.8
29. 75 W. TUCKETT 31:33.5 0:00 31:33.5 1.3
30. 66 M. KAHLFUSS 31:50.1 0:00 31:50.1 16.6
31. 67 W. ORDERS 31:56.7 0:00 31:56.7 6.6
32. 71 S. ITO 32:04.6 0:00 32:04.6 7.9
33. 76 D. MALLEY 32:34.6 0:00 32:34.6 30.0
34. 69 G. FURNESS 32:44.0 0:00 32:44.0 9.4
35. 81 T. KAWANO 33:32.3 0:00 33:32.3 48.3
36. 80 R. FUNAKI 34:00.8 0:00 34:00.8 28.5
37. 74 N. HEATH 34:01.0 0:00 34:01.0 0.2
38. 45 R. ERRANI 34:35.0 0:00 34:35.0 34.0
39. 85 K. DRUMMOND 34:51.2 0:00 34:51.2 16.2
40. 84 D. GOULD 35:02.0 0:00 35:02.0 10.8
41. 82 J. HASEGAWA 35:06.2 0:00 35:06.2 4.2
42. 83 M. BEARD 36:15.1 0:00 36:15.1 1:08.9
43. 87 K. SEITA 36:35.8 0:00 36:35.8 20.7
44. 88 J. WESLEY 36:53.8 0:00 36:53.8 18.0
45. 86 P. STEELE 38:23.4 0:00 38:23.4 1:29.6
46. 72 S. MARRINI 38:25.6 0:00 38:25.6 2.2
47. 77 S. EATHER 38:52.7 0:10 39:02.7 37.1
48. 78 R. WHYATT 39:04.3 0:00 39:04.3 1.6
49. 91 K. KAMIYA 40:51.7 1:00 41:51.7 2:47.4
50. 64 D. DUNLOP 41:53.6 0:10 42:03.6 11.9
51. 89 Y. FUKUZAWA 43:15.3 0:00 43:15.3 1:11.7
52. 36 M. LIGATO 43:54.6 0:00 43:54.6 39.3
53. 44 S. BELTRÁN 43:58.1 0:00 43:58.1 3.5
54. 41 N. BARRATT 44:05.9 0:10 44:15.9 17.8
55. 96 G. HOWARD 45:00.1 0:00 45:00.1 44.2
56. 90 T. YOSHIDA 53:18.1 0:00 53:18.1 8:18.0
57. 73 M. STEELE 1:07:52.0 2:40 1:10:32.0 17:13.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005