WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №5
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 5 | P. SOLBERG | 3:10.9 | 0.0 |
2. | 6 | C. ATKINSON | 3:11.7 | 0.8 |
3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 3:12.6 | 0.9 |
4. | 4 | R. KRESTA | 3:12.8 | 0.2 |
5. | 16 | M. STOHL | 3:14.3 | 1.5 |
6. | 3 | T. GARDEMEISTER | 3:14.6 | 0.3 |
7. | 15 | A. WARMBOLD | 3:14.9 | 0.3 |
8. | 9 | H. ROVANPERÄ | 3:15.1 | 0.2 |
9. | 1 | S. LOEB | 3:15.2 | 0.1 |
= | 2 | F. DUVAL | 3:15.2 | 0.0 |
= | 10 | G. GALLI | 3:15.2 | 0.0 |
12. | 12 | C. MCRAE | 3:16.4 | 1.2 |
13. | 11 | A. SCHWARZ | 3:20.1 | 3.7 |
14. | 14 | D. SOLA | 3:23.0 | 2.9 |
15. | 31 | T. ARAI | 3:29.3 | 6.3 |
16. | 40 | G. POZZO | 3:31.0 | 1.7 |
17. | 34 | F. NUTAHARA | 3:32.2 | 1.2 |
= | 37 | M. HIGGINS | 3:32.2 | 0.0 |
19. | 62 | D. HERRIDGE | 3:33.2 | 1.0 |
20. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 3:34.6 | 1.4 |
21. | 50 | A. TEISKONEN | 3:35.2 | 0.6 |
22. | 61 | C. CROCKER | 3:38.6 | 3.4 |
23. | 38 | F. FRISIERO | 3:45.3 | 6.7 |
24. | 42 | F. VILLAGRA | 3:47.0 | 1.7 |
25. | 63 | S. BRAND | 3:48.6 | 1.6 |
26. | 65 | T. CHALLIS | 3:53.5 | 4.9 |
27. | 75 | W. TUCKETT | 3:53.8 | 0.3 |
28. | 67 | W. ORDERS | 3:55.1 | 1.3 |
29. | 71 | S. ITO | 3:56.7 | 1.6 |
30. | 70 | T. HEYRING | 3:57.1 | 0.4 |
31. | 68 | M. STEWART | 3:57.7 | 0.6 |
32. | 76 | D. MALLEY | 4:00.4 | 2.7 |
33. | 66 | M. KAHLFUSS | 4:01.4 | 1.0 |
34. | 81 | T. KAWANO | 4:07.3 | 5.9 |
35. | 73 | M. STEELE | 4:10.1 | 2.8 |
36. | 72 | S. MARRINI | 4:11.0 | 0.9 |
37. | 69 | G. FURNESS | 4:11.3 | 0.3 |
38. | 45 | R. ERRANI | 4:18.9 | 7.6 |
39. | 74 | N. HEATH | 4:19.0 | 0.1 |
40. | 85 | K. DRUMMOND | 4:19.2 | 0.2 |
41. | 82 | J. HASEGAWA | 4:21.3 | 2.1 |
42. | 87 | K. SEITA | 4:23.2 | 1.9 |
43. | 83 | M. BEARD | 4:23.7 | 0.5 |
44. | 78 | R. WHYATT | 4:24.3 | 0.6 |
45. | 80 | R. FUNAKI | 4:25.4 | 1.1 |
46. | 84 | D. GOULD | 4:28.8 | 3.4 |
47. | 86 | P. STEELE | 4:39.5 | 10.7 |
48. | 88 | J. WESLEY | 4:42.0 | 2.5 |
49. | 91 | K. KAMIYA | 4:43.4 | 1.4 |
50. | 89 | Y. FUKUZAWA | 5:18.9 | 35.5 |
51. | 96 | G. HOWARD | 5:49.2 | 30.3 |
52. | 64 | D. DUNLOP | 8:10.9 | 2:21.7 |
= | 77 | S. EATHER | 8:10.9 | 0.0 |
54. | 36 | M. LIGATO | 8:29.3 | 18.4 |
= | 41 | N. BARRATT | 8:29.3 | 0.0 |
= | 44 | S. BELTRÁN | 8:29.3 | 0.0 |
57. | 90 | T. YOSHIDA | 9:43.4 | 1:14.1 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего