WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №6
Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
1. | 5 | P. SOLBERG | 35:24.1 | 0:00 | 35:24.1 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 35:32.6 | 0:00 | 35:32.6 | 8.5 |
3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 35:32.9 | 0:00 | 35:32.9 | 0.3 |
4. | 2 | F. DUVAL | 35:53.8 | 0:00 | 35:53.8 | 20.9 |
5. | 12 | C. MCRAE | 35:54.7 | 0:00 | 35:54.7 | 0.9 |
6. | 6 | C. ATKINSON | 35:55.2 | 0:00 | 35:55.2 | 0.5 |
7. | 9 | H. ROVANPERÄ | 36:00.7 | 0:00 | 36:00.7 | 5.5 |
8. | 16 | M. STOHL | 36:03.1 | 0:00 | 36:03.1 | 2.4 |
9. | 10 | G. GALLI | 36:07.1 | 0:00 | 36:07.1 | 4.0 |
10. | 4 | R. KRESTA | 35:45.4 | 0:30 | 36:15.4 | 8.3 |
11. | 14 | D. SOLA | 36:24.5 | 0:00 | 36:24.5 | 9.1 |
12. | 3 | T. GARDEMEISTER | 35:58.6 | 0:30 | 36:28.6 | 4.1 |
13. | 11 | A. SCHWARZ | 36:39.0 | 0:00 | 36:39.0 | 10.4 |
14. | 62 | D. HERRIDGE | 38:23.1 | 0:00 | 38:23.1 | 1:44.1 |
15. | 37 | M. HIGGINS | 38:33.5 | 0:00 | 38:33.5 | 10.4 |
16. | 31 | T. ARAI | 38:37.6 | 0:00 | 38:37.6 | 4.1 |
17. | 40 | G. POZZO | 38:46.7 | 0:00 | 38:46.7 | 9.1 |
18. | 34 | F. NUTAHARA | 39:00.8 | 0:00 | 39:00.8 | 14.1 |
19. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 39:16.0 | 0:00 | 39:16.0 | 15.2 |
20. | 50 | A. TEISKONEN | 39:20.1 | 0:00 | 39:20.1 | 4.1 |
21. | 65 | T. CHALLIS | 41:04.4 | 0:00 | 41:04.4 | 1:44.3 |
22. | 63 | S. BRAND | 41:10.8 | 0:00 | 41:10.8 | 6.4 |
23. | 38 | F. FRISIERO | 41:29.8 | 0:00 | 41:29.8 | 19.0 |
24. | 42 | F. VILLAGRA | 41:36.1 | 0:00 | 41:36.1 | 6.3 |
25. | 68 | M. STEWART | 41:59.3 | 0:00 | 41:59.3 | 23.2 |
26. | 75 | W. TUCKETT | 42:15.5 | 0:00 | 42:15.5 | 16.2 |
27. | 70 | T. HEYRING | 42:27.7 | 0:00 | 42:27.7 | 12.2 |
28. | 66 | M. KAHLFUSS | 42:32.8 | 0:00 | 42:32.8 | 5.1 |
29. | 67 | W. ORDERS | 42:38.5 | 0:00 | 42:38.5 | 5.7 |
30. | 71 | S. ITO | 43:20.2 | 0:00 | 43:20.2 | 41.7 |
31. | 76 | D. MALLEY | 43:33.2 | 0:00 | 43:33.2 | 13.0 |
32. | 69 | G. FURNESS | 43:40.8 | 1:00 | 44:40.8 | 1:07.6 |
33. | 81 | T. KAWANO | 44:50.7 | 0:00 | 44:50.7 | 9.9 |
34. | 61 | C. CROCKER | 43:21.1 | 1:40 | 45:01.1 | 10.4 |
35. | 80 | R. FUNAKI | 45:26.0 | 0:00 | 45:26.0 | 24.9 |
36. | 74 | N. HEATH | 46:00.0 | 0:00 | 46:00.0 | 34.0 |
37. | 45 | R. ERRANI | 46:22.4 | 0:00 | 46:22.4 | 22.4 |
38. | 84 | D. GOULD | 46:54.2 | 0:00 | 46:54.2 | 31.8 |
39. | 85 | K. DRUMMOND | 46:57.1 | 0:00 | 46:57.1 | 2.9 |
40. | 82 | J. HASEGAWA | 47:01.8 | 0:00 | 47:01.8 | 4.7 |
41. | 83 | M. BEARD | 48:24.9 | 0:00 | 48:24.9 | 1:23.1 |
42. | 87 | K. SEITA | 49:13.4 | 0:00 | 49:13.4 | 48.5 |
43. | 88 | J. WESLEY | 49:32.8 | 0:00 | 49:32.8 | 19.4 |
44. | 72 | S. MARRINI | 50:17.3 | 0:00 | 50:17.3 | 44.5 |
45. | 86 | P. STEELE | 51:54.1 | 0:00 | 51:54.1 | 1:36.8 |
46. | 78 | R. WHYATT | 51:23.8 | 0:50 | 52:13.8 | 19.7 |
47. | 77 | S. EATHER | 52:30.0 | 0:10 | 52:40.0 | 26.2 |
48. | 91 | K. KAMIYA | 53:44.6 | 1:00 | 54:44.6 | 2:04.6 |
49. | 64 | D. DUNLOP | 55:30.9 | 0:10 | 55:40.9 | 56.3 |
50. | 36 | M. LIGATO | 58:30.9 | 0:00 | 58:30.9 | 2:50.0 |
51. | 44 | S. BELTRÁN | 58:34.4 | 0:00 | 58:34.4 | 3.5 |
52. | 89 | Y. FUKUZAWA | 58:50.3 | 0:00 | 58:50.3 | 15.9 |
53. | 41 | N. BARRATT | 58:42.2 | 0:10 | 58:52.2 | 1.9 |
54. | 96 | G. HOWARD | 1:01:18.2 | 0:00 | 1:01:18.2 | 2:26.0 |
55. | 90 | T. YOSHIDA | 1:11:11.0 | 0:00 | 1:11:11.0 | 9:52.8 |
56. | 73 | M. STEELE | 1:18:55.7 | 4:00 | 1:22:55.7 | 11:44.7 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.