WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №13

Cпецучасток №13 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Отставание
1. 9 H. ROVANPERÄ 9:21.8 0.0
2. 2 F. DUVAL 9:22.7 0.9
3. 12 C. MCRAE 9:29.6 6.9
4. 10 G. GALLI 9:29.9 0.3
5. 6 C. ATKINSON 9:30.9 1.0
6. 16 M. STOHL 9:33.5 2.6
7. 4 R. KRESTA 9:36.6 3.1
8. 14 D. SOLA 9:43.3 6.7
9. 11 A. SCHWARZ 9:52.6 9.3
10. 5 P. SOLBERG 9:59.6 7.0
11. 3 T. GARDEMEISTER 10:02.6 3.0
12. 31 T. ARAI 10:10.2 7.6
13. 36 M. LIGATO 10:11.7 1.5
14. 37 M. HIGGINS 10:12.7 1.0
15. 61 C. CROCKER 10:14.4 1.7
16. 50 A. TEISKONEN 10:16.5 2.1
17. 40 G. POZZO 10:20.1 3.6
18. 34 F. NUTAHARA 10:27.3 7.2
19. 63 S. BRAND 10:45.0 17.7
20. 44 S. BELTRÁN 10:45.6 0.6
21. 64 D. DUNLOP 10:49.8 4.2
22. 42 F. VILLAGRA 10:51.4 1.6
23. 65 T. CHALLIS 10:54.0 2.6
24. 41 N. BARRATT 10:59.0 5.0
25. 70 T. HEYRING 11:04.0 5.0
26. 38 F. FRISIERO 11:11.7 7.7
27. 74 N. HEATH 11:13.1 1.4
28. 66 M. KAHLFUSS 11:15.0 1.9
29. 68 M. STEWART 11:16.9 1.9
30. 33 N. AL-ATTIYAH 11:20.4 3.5
31. 77 S. EATHER 11:28.8 8.4
32. 72 S. MARRINI 11:37.4 8.6
33. 76 D. MALLEY 11:38.9 1.5
34. 67 W. ORDERS 11:42.4 3.5
35. 73 M. STEELE 11:44.3 1.9
36. 71 S. ITO 11:47.5 3.2
37. 81 T. KAWANO 11:47.6 0.1
38. 69 G. FURNESS 11:51.0 3.4
39. 80 R. FUNAKI 12:05.1 14.1
40. 82 J. HASEGAWA 12:11.5 6.4
41. 78 R. WHYATT 12:15.0 3.5
42. 85 K. DRUMMOND 12:17.4 2.4
43. 84 D. GOULD 12:26.3 8.9
44. 83 M. BEARD 12:27.5 1.2
45. 45 R. ERRANI 12:38.3 10.8
46. 87 K. SEITA 12:46.8 8.5
47. 88 J. WESLEY 13:11.2 24.4
48. 86 P. STEELE 13:31.8 20.6
49. 96 G. HOWARD 13:54.0 22.2
50. 91 K. KAMIYA 13:56.9 2.9
51. 89 Y. FUKUZAWA 15:19.4 1:22.5
52. 90 T. YOSHIDA 17:51.5 2:32.1

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005