FIA GT. Дубаи 2005 г. Практика №2
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.RUSSIAN AGE |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 1:55,892 | 34 | |
2 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:56,021 | 25 | 0,129 |
3 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:56,837 | 13 | 0,945 |
4 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:57,071 | 16 | 1,179 |
5 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:57,108 | 28 | 1,216 |
6 | 12 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:57,258 | 27 | 1,366 |
7 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:57,382 | 25 | 1,490 |
8 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:57,492 | 25 | 1,600 |
9 | 6 | GT1 | GLPK RACING | Corvette C5R | 1:57,500 | 23 | 1,608 |
10 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:57,520 | 36 | 1,628 |
11 | 14 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 1:58,189 | 26 | 2,297 |
12 | 3 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:58,573 | 6 | 2,681 |
13 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:59,493 | 21 | 3,601 |
14 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:01,914 | 26 | 6,022 |
15 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02,345 | 26 | 6,453 |
16 | 18 | GT1 | RUSSIAN AGE | Ferrari 550 Maranello | 2:02,402 | 22 | 6,510 |
17 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 2:04,498 | 35 | 8,606 |
18 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 2:04,821 | 24 |
19 | 89 | GT2 | JMB RACING | Ferrari 360 Modena | 2:05,159 | 36 | 9,267 |
20 | 97 | GT2 | LAMMERTINK RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06,137 | 28 | 10,245 |
21 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06,401 | 23 | 10,509 |
22 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RS | 2:07,149 | 30 | 11,257 |
23 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 2:07,584 | 24 | 11,692 |
24 | 57 | GT2 | ARC BRATISLAVA | Porsche 996 GT3 RSR | 2:10,204 | 11 | 14,312 |
25 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RS | 2:10,506 | 35 | 14,614 |
26 | 132 | G3 | JONATHAN SICART | Ferrari 360 Modena | 2:13,920 | 9 | 18,028 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.