FIA GT. Дубаи 2005 г. Разогрев
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.RUSSIAN AGE |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 1:56,182 | 7 | |
2 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:56,730 | 8 | 0,548 |
3 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:57,264 | 8 | 1,082 |
4 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:57,390 | 8 | 1,208 |
5 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:57,625 | 8 | 1,443 |
6 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:57,773 | 8 | 1,591 |
7 | 6 | GT1 | GLPK RACING | Corvette C5R | 1:57,790 | 9 | 1,608 |
8 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:58,085 | 6 | 1,903 |
9 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:58,152 | 7 | 1,970 |
10 | 12 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:58,183 | 4 | 2,001 |
11 | 3 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:58,790 | 9 | 2,608 |
12 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:58,893 | 7 | 2,711 |
13 | 14 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 2:00,189 | 8 | 4,007 |
14 | 18 | GT1 | RUSSIAN AGE | Ferrari 550 Maranello | 2:02,521 | 7 | 6,339 |
15 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03,031 | 8 | 6,849 |
16 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03,317 | 7 | 7,135 |
17 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04,516 | 8 | 8,334 |
18 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 2:05,253 | 7 |
19 | 89 | GT2 | JMB RACING | Ferrari 360 Modena | 2:07,398 | 8 | 11,216 |
20 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 2:09,476 | 8 | 13,294 |
21 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RS | 2:11,017 | 8 | 14,835 |
22 | 97 | GT2 | LAMMERTINK RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11,684 | 6 | 15,502 |
23 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RS | 2:12,069 | 6 | 15,887 |
24 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 2:13,527 | 6 | 17,345 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.