FIA GT. Дубаи 2005 г. Практика №1
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.LARBRE COMPETITION |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:58,389 | 35 | 164,02 |
2 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:58,565 | 32 | 0,176 |
3 | 6 | GT1 | GLPK RACING | Corvette C5R | 1:58,664 | 37 | 0,275 |
4 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:58,828 | 29 | 0,439 |
5 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:59,153 | 32 | 0,764 |
6 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 1:59,779 | 34 | 1,390 |
7 | 3 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:59,831 | 27 | 1,442 |
8 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 2:00,693 | 27 | 2,304 |
9 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 2:00,927 | 30 | 2,538 |
10 | 12 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 2:01,083 | 27 | 2,694 |
11 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 2:01,957 | 28 | 3,568 |
12 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03,628 | 26 | 5,239 |
13 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04,149 | 22 | 5,760 |
14 | 14 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 2:05,300 | 12 | 6,911 |
15 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 2:06,189 | 29 |
16 | 89 | GT2 | JMB RACING | Ferrari 360 Modena | 2:06,692 | 34 | 8,303 |
17 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 2:07,123 | 31 | 8,734 |
18 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 2:08,042 | 12 | 9,653 |
19 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 2:09,131 | 32 | 10,742 |
20 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RS | 2:09,470 | 28 | 11,081 |
21 | 97 | GT2 | LAMMERTINK RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 2:09,617 | 25 | 11,228 |
22 | 57 | GT2 | ARC BRATISLAVA | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11,562 | 33 | 13,173 |
23 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 2:12,632 | 11 | 14,243 |
24 | 132 | G3 | JONATHAN SICART | Ferrari 360 Modena | 2:20,366 | 16 | 21,977 |
25 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RS | 46:38,067 | 4 | 44:39,678 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.