FIA GT. Дубаи 2005 г. Квалификация №1
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.Bouchut/Ortelli |
Победители в классе GT21.Lieb/Rockenfeller |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | Bouchut/Ortelli | Aston Martin DBR9 | 1:55,215 | 4 | |
2 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 1:55,728 | 12 | 0,513 |
3 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:56,599 | 9 | 1,384 |
4 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 1:56,756 | 3 | 1,541 |
5 | 16 | GT1 | Peter/Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | 1:56,763 | 17 | 1,548 |
6 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 1:56,876 | 10 | 1,661 |
7 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini/Lemeret | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:57,559 | 15 | 2,344 |
8 | 12 | GT1 | Zacchia/Blanchemain/Vosse | Ferrari 550 Maranello | 1:57,867 | 15 | 2,652 |
9 | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 1:58,127 | 10 | 2,912 |
10 | 4 | GT1 | Lacko/Konrad | Saleen S7 R | 1:58,405 | 8 | 3,190 |
11 | 3 | GT1 | Cioci/Montermini | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:58,869 | 14 | 3,654 |
12 | 18 | GT1 | Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 2:01,053 | 17 | 5,838 |
13 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 2:01,802 | 12 | 6,587 |
14 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 2:01,910 | 9 | 6,695 |
15 | 90 | GT2 | Bleekemolen/Crevels | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 2:04,616 | 11 |
16 | 86 | GT2 | Lambertini/Rosa/Drudi | Ferrari 360 Modena | 2:04,741 | 17 | 9,526 |
17 | 74 | GT2 | Busnelli/Moccia | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04,952 | 15 | 9,737 |
18 | 89 | GT2 | Thurn Und Taxis/Buncombe/Casadei | Ferrari 360 Modena | 2:05,105 | 10 | 9,890 |
19 | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05,488 | 13 | 10,273 |
20 | 105 | G2 | Kuppens/Leinders/Ickx | Vertigo Streiff | 2:06,114 | 4 | 10,899 |
21 | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RSR | 2:09,305 | 17 | 14,090 |
22 | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Fumal | Porsche 996 GT3 RS | 2:09,773 | 17 | 14,558 |
23 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:11,086 | 6 | 15,871 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.