FIA GT. Дубаи 2005 г. Квалификация №2
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.Bouchut/Ortelli |
Победители в классе GT21.Lieb/Rockenfeller |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | Bouchut/Ortelli | Aston Martin DBR9 | 1:55,368 | 10 | |
2 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 1:55,879 | 18 | 0,511 |
3 | 16 | GT1 | Peter/Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | 1:56,132 | 17 | 0,764 |
4 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 1:56,349 | 18 | 0,981 |
5 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:56,349 | 10 | 0,981 |
6 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 1:56,556 | 14 | 1,188 |
7 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:56,686 | 21 | 1,318 |
8 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini/Lemeret | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:57,040 | 18 | 1,672 |
9 | 5 | GT1 | Lechner/Ruberti | Saleen S7 R | 1:57,121 | 4 | 1,753 |
10 | 3 | GT1 | Cioci/Montermini | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:57,402 | 16 | 2,034 |
11 | 12 | GT1 | Zacchia/Blanchemain/Vosse | Ferrari 550 Maranello | 1:57,431 | 17 | 2,063 |
12 | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 1:57,701 | 18 | 2,333 |
13 | 4 | GT1 | Lacko/Konrad | Saleen S7 R | 1:58,913 | 12 | 3,545 |
14 | 18 | GT1 | Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 2:00,774 | 16 | 5,406 |
15 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02,410 | 18 | 7,042 |
16 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02,742 | 8 | 7,374 |
17 | 89 | GT2 | Thurn Und Taxis/Buncombe/Casadei | Ferrari 360 Modena | 2:03,575 | 19 | 8,207 |
18 | 90 | GT2 | Bleekemolen/Crevels | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 2:04,061 | 12 |
19 | 74 | GT2 | Busnelli/Moccia | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04,620 | 15 | 9,252 |
20 | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04,771 | 18 | 9,403 |
21 | 86 | GT2 | Lambertini/Rosa/Drudi | Ferrari 360 Modena | 2:05,095 | 18 | 9,727 |
22 | 105 | G2 | Kuppens/Leinders/Ickx | Vertigo Streiff | 2:05,194 | 15 | 9,826 |
23 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:06,855 | 15 | 11,487 |
24 | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RSR | 2:10,313 | 12 | 14,945 |
25 | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Fumal | Porsche 996 GT3 RS | 2:13,799 | 17 | 18,431 |
26 | 132 | G3 | Sicart/Sicart/Barde | Ferrari 360 Modena | 2:29,817 | 8 | 34,449 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.