FIA GT. Чжухай 2005 г. Практика №2
Победители в классе GT11.RUSSIAN AGE |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 1:32,035 | 31 | |
2 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:32,373 | 40 | 0,338 |
3 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:33,034 | 37 | 0,999 |
4 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:33,092 | 41 | 1,057 |
5 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:33,689 | 12 | 1,654 |
6 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:34,103 | 35 | 2,068 |
7 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,295 | 38 | 2,260 |
8 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,364 | 33 | 2,329 |
9 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:34,881 | 41 | 2,846 |
10 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,505 | 30 | 4,470 |
11 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,576 | 45 | 4,541 |
12 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 1:37,724 | 34 | 5,689 |
13 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:38,093 | 37 | 6,058 |
14 | 68 | GT2 | NOBLE GROUP-GRUPPEM | Porsche 996 GT3 RSR | 1:38,592 | 36 | 6,557 |
15 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 1:39,862 | 29 | 7,827 |
16 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 1:40,415 | 23 |
17 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RSR | 1:41,329 | 41 | 9,294 |
18 | 57 | GT2 | ARC BRATISLAVA | Porsche 996 GT3 RSR | 1:41,408 | 27 | 9,373 |
19 | 110 | G2 | AMPREX MOTORSPORT | Lotus Exige 300RR | 1:42,547 | 22 | 10,512 |
20 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RSR | 1:42,772 | 33 | 10,737 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.