FIA GT. Чжухай 2005 г. Разогрев
Победители в классе GT11.GLPK RACING |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 6 | GT1 | GLPK RACING | Corvette C5R | 1:32,032 | 10 | |
2 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:32,110 | 10 | 0,078 |
3 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 1:32,328 | 8 | 0,296 |
4 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:33,113 | 6 | 1,081 |
5 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:33,122 | 8 | 1,090 |
6 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:33,367 | 6 | 1,335 |
7 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,035 | 10 | 2,003 |
8 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:34,227 | 10 | 2,195 |
9 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,379 | 9 | 2,347 |
10 | 14 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 1:34,637 | 9 | 2,605 |
11 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:35,760 | 9 | 3,728 |
12 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,531 | 9 | 4,499 |
13 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,691 | 9 | 4,659 |
14 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 1:37,589 | 9 | 5,557 |
15 | 68 | GT2 | NOBLE GROUP-GRUPPEM | Porsche 996 GT3 RSR | 1:39,548 | 8 | 7,516 |
16 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:39,574 | 7 | 7,542 |
17 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 1:40,957 | 7 |
18 | 97 | GT2 | LAMMERTINK RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:41,280 | 4 | 9,248 |
19 | 110 | G2 | AMPREX MOTORSPORT | Lotus Exige 300RR | 1:43,949 | 5 | 11,917 |
20 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RSR | 1:43,979 | 7 | 11,947 |
21 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RSR | 1:45,647 | 9 | 13,615 |
22 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 1:49,266 | 6 | 17,234 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.