FIA GT. Чжухай 2005 г. Практика №1
Победители в классе GT11.LARBRE COMPETITION |
Победители в классе GT21.GRUPPEM RACING |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 11 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:32,537 | 37 | |
2 | 2 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:32,699 | 38 | 0,162 |
3 | 5 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:33,185 | 31 | 0,648 |
4 | 6 | GT1 | GLPK RACING | Corvette C5R | 1:33,263 | 22 | 0,726 |
5 | 9 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:33,477 | 30 | 0,940 |
6 | 10 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:33,899 | 47 | 1,362 |
7 | 15 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,201 | 38 | 1,664 |
8 | 14 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 1:34,339 | 13 | 1,802 |
9 | 16 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:34,349 | 38 | 1,812 |
10 | 66 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,093 | 41 | 3,556 |
11 | 88 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,989 | 37 | 4,452 |
12 | 4 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:38,050 | 35 | 5,513 |
13 | 86 | GT2 | GPC SPORT | Ferrari 360 Modena | 1:38,139 | 7 | 5,602 |
14 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:38,281 | 38 | 5,744 |
15 | 68 | GT2 | NOBLE GROUP-GRUPPEM | Porsche 996 GT3 RSR | 1:39,004 | 29 | 6,467 |
16 | 97 | GT2 | LAMMERTINK RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:40,750 | 29 | 8,213 |
17 | 90 | GT2 | SPYKER SQUADRON | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 1:41,215 | 30 |
18 | 69 | GT2 | PROTON | Porsche 996 GT3 RSR | 1:41,575 | 40 | 9,038 |
19 | 105 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 1:41,743 | 25 | 9,206 |
20 | 56 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RSR | 1:42,573 | 37 | 10,036 |
21 | 57 | GT2 | ARC BRATISLAVA | Porsche 996 GT3 RSR | 1:43,214 | 29 | 10,677 |
22 | 17 | GT1 | RUSSIAN AGE | Aston Martin DBR9 | 3:52,504 | 6 | 2:19,967 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.