WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №7
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 1 | S. LOEB | 11:15.7 | 0.0 |
2. | 5 | P. SOLBERG | 11:17.5 | 1.8 |
3. | 3 | T. GARDEMEISTER | 11:19.3 | 1.8 |
4. | 12 | C. MCRAE | 11:20.5 | 1.2 |
5. | 4 | R. KRESTA | 11:22.1 | 1.6 |
6. | 2 | F. DUVAL | 11:26.3 | 4.2 |
7. | 9 | H. ROVANPERÄ | 11:27.8 | 1.5 |
8. | 16 | M. STOHL | 11:29.3 | 1.5 |
9. | 14 | D. SOLA | 11:30.0 | 0.7 |
10. | 10 | G. GALLI | 11:31.5 | 1.5 |
11. | 11 | A. SCHWARZ | 11:34.5 | 3.0 |
12. | 37 | M. HIGGINS | 12:17.4 | 42.9 |
13. | 40 | G. POZZO | 12:18.2 | 0.8 |
14. | 31 | T. ARAI | 12:20.2 | 2.0 |
15. | 62 | D. HERRIDGE | 12:20.4 | 0.2 |
16. | 50 | A. TEISKONEN | 12:22.5 | 2.1 |
17. | 34 | F. NUTAHARA | 12:25.0 | 2.5 |
18. | 7 | M. GRÖNHOLM | 12:28.2 | 3.2 |
19. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 12:33.9 | 5.7 |
20. | 63 | S. BRAND | 12:48.3 | 14.4 |
21. | 38 | F. FRISIERO | 13:00.2 | 11.9 |
22. | 42 | F. VILLAGRA | 13:01.4 | 1.2 |
23. | 65 | T. CHALLIS | 13:03.0 | 1.6 |
24. | 6 | C. ATKINSON | 13:06.7 | 3.7 |
25. | 75 | W. TUCKETT | 13:29.6 | 22.9 |
26. | 66 | M. KAHLFUSS | 13:37.7 | 8.1 |
27. | 70 | T. HEYRING | 13:38.5 | 0.8 |
28. | 67 | W. ORDERS | 13:40.4 | 1.9 |
29. | 73 | M. STEELE | 13:44.3 | 3.9 |
30. | 76 | D. MALLEY | 13:45.4 | 1.1 |
31. | 71 | S. ITO | 13:47.8 | 2.4 |
32. | 81 | T. KAWANO | 13:50.5 | 2.7 |
33. | 69 | G. FURNESS | 14:08.9 | 18.4 |
34. | 80 | R. FUNAKI | 14:19.6 | 10.7 |
35. | 72 | S. MARRINI | 14:31.1 | 11.5 |
36. | 82 | J. HASEGAWA | 14:42.3 | 11.2 |
37. | 45 | R. ERRANI | 14:42.7 | 0.4 |
38. | 74 | N. HEATH | 14:45.8 | 3.1 |
39. | 84 | D. GOULD | 14:49.3 | 3.5 |
40. | 78 | R. WHYATT | 14:57.3 | 8.0 |
41. | 83 | M. BEARD | 15:02.0 | 4.7 |
42. | 85 | K. DRUMMOND | 15:15.4 | 13.4 |
43. | 87 | K. SEITA | 15:20.2 | 4.8 |
44. | 88 | J. WESLEY | 15:36.6 | 16.4 |
45. | 91 | K. KAMIYA | 15:58.4 | 21.8 |
46. | 64 | D. DUNLOP | 16:15.7 | 17.3 |
= | 68 | M. STEWART | 16:15.7 | 0.0 |
= | 77 | S. EATHER | 16:15.7 | 0.0 |
49. | 86 | P. STEELE | 16:29.0 | 13.3 |
50. | 36 | M. LIGATO | 17:17.4 | 48.4 |
= | 41 | N. BARRATT | 17:17.4 | 0.0 |
= | 44 | S. BELTRÁN | 17:17.4 | 0.0 |
= | 61 | C. CROCKER | 17:17.4 | 0.0 |
54. | 89 | Y. FUKUZAWA | 18:40.9 | 1:23.5 |
55. | 90 | T. YOSHIDA | 20:58.4 | 2:17.5 |
56. | 96 | G. HOWARD | 34:50.6 | 13:52.2 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.