WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №7

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 46:41.6 0:00 46:41.6 0.0
2. 1 S. LOEB 46:48.3 0:00 46:48.3 6.7
3. 12 C. MCRAE 47:15.2 0:00 47:15.2 26.9
4. 2 F. DUVAL 47:20.1 0:00 47:20.1 4.9
5. 9 H. ROVANPERÄ 47:28.5 0:00 47:28.5 8.4
6. 16 M. STOHL 47:32.4 0:00 47:32.4 3.9
7. 4 R. KRESTA 47:07.5 0:30 47:37.5 5.1
8. 10 G. GALLI 47:38.6 0:00 47:38.6 1.1
9. 3 T. GARDEMEISTER 47:17.9 0:30 47:47.9 9.3
10. 14 D. SOLA 47:54.5 0:00 47:54.5 6.6
11. 7 M. GRÖNHOLM 48:01.1 0:00 48:01.1 6.6
12. 11 A. SCHWARZ 48:13.5 0:00 48:13.5 12.4
13. 6 C. ATKINSON 49:01.9 0:00 49:01.9 48.4
14. 62 D. HERRIDGE 50:43.5 0:00 50:43.5 1:41.6
15. 37 M. HIGGINS 50:50.9 0:00 50:50.9 7.4
16. 31 T. ARAI 50:57.8 0:00 50:57.8 6.9
17. 40 G. POZZO 51:04.9 0:00 51:04.9 7.1
18. 34 F. NUTAHARA 51:25.8 0:00 51:25.8 20.9
19. 50 A. TEISKONEN 51:42.6 0:00 51:42.6 16.8
20. 33 N. AL-ATTIYAH 51:49.9 0:00 51:49.9 7.3
21. 63 S. BRAND 53:59.1 0:00 53:59.1 2:09.2
22. 65 T. CHALLIS 54:07.4 0:00 54:07.4 8.3
23. 38 F. FRISIERO 54:30.0 0:00 54:30.0 22.6
24. 42 F. VILLAGRA 54:37.5 0:00 54:37.5 7.5
25. 75 W. TUCKETT 55:45.1 0:00 55:45.1 1:07.6
26. 70 T. HEYRING 56:06.2 0:00 56:06.2 21.1
27. 66 M. KAHLFUSS 56:10.5 0:00 56:10.5 4.3
28. 67 W. ORDERS 56:18.9 0:00 56:18.9 8.4
29. 71 S. ITO 57:08.0 0:00 57:08.0 49.1
30. 76 D. MALLEY 57:18.6 0:00 57:18.6 10.6
31. 68 M. STEWART 58:15.0 0:00 58:15.0 56.4
32. 81 T. KAWANO 58:41.2 0:00 58:41.2 26.2
33. 69 G. FURNESS 57:49.7 1:00 58:49.7 8.5
34. 80 R. FUNAKI 59:45.6 0:00 59:45.6 55.9
35. 74 N. HEATH 1:00:45.8 0:00 1:00:45.8 1:00.2
36. 45 R. ERRANI 1:01:05.1 0:00 1:01:05.1 19.3
37. 84 D. GOULD 1:01:43.5 0:00 1:01:43.5 38.4
38. 82 J. HASEGAWA 1:01:44.1 0:00 1:01:44.1 0.6
39. 85 K. DRUMMOND 1:02:12.5 0:00 1:02:12.5 28.4
40. 61 C. CROCKER 1:00:38.5 1:40 1:02:18.5 6.0
41. 83 M. BEARD 1:03:26.9 0:00 1:03:26.9 1:08.4
42. 87 K. SEITA 1:04:33.6 0:00 1:04:33.6 1:06.7
43. 72 S. MARRINI 1:04:48.4 0:00 1:04:48.4 14.8
44. 88 J. WESLEY 1:05:09.4 0:00 1:05:09.4 21.0
45. 78 R. WHYATT 1:06:21.1 0:50 1:07:11.1 2:01.7
46. 86 P. STEELE 1:08:23.1 0:00 1:08:23.1 1:12.0
47. 77 S. EATHER 1:08:45.7 0:10 1:08:55.7 32.6
48. 91 K. KAMIYA 1:09:43.0 1:00 1:10:43.0 1:47.3
49. 64 D. DUNLOP 1:11:46.6 0:10 1:11:56.6 1:13.6
50. 36 M. LIGATO 1:15:48.3 0:00 1:15:48.3 3:51.7
51. 44 S. BELTRÁN 1:15:51.8 0:00 1:15:51.8 3.5
52. 41 N. BARRATT 1:15:59.6 0:10 1:16:09.6 17.8
53. 89 Y. FUKUZAWA 1:17:31.2 0:00 1:17:31.2 1:21.6
54. 90 T. YOSHIDA 1:32:09.4 0:00 1:32:09.4 14:38.2
55. 96 G. HOWARD 1:36:08.8 0:00 1:36:08.8 3:59.4
56. 73 M. STEELE 1:32:40.0 4:00 1:36:40.0 31.2

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005