WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №6
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 5 | P. SOLBERG | 8:37.3 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 8:38.4 | 1.1 |
3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 8:43.5 | 5.1 |
4. | 4 | R. KRESTA | 8:44.6 | 1.1 |
5. | 12 | C. MCRAE | 8:46.3 | 1.7 |
6. | 3 | T. GARDEMEISTER | 8:48.0 | 1.7 |
7. | 2 | F. DUVAL | 8:50.9 | 2.9 |
8. | 9 | H. ROVANPERÄ | 8:52.1 | 1.2 |
9. | 14 | D. SOLA | 8:53.2 | 1.1 |
10. | 16 | M. STOHL | 8:54.5 | 1.3 |
11. | 10 | G. GALLI | 8:55.8 | 1.3 |
12. | 11 | A. SCHWARZ | 9:02.9 | 7.1 |
13. | 6 | C. ATKINSON | 9:18.9 | 16.0 |
14. | 62 | D. HERRIDGE | 9:33.8 | 14.9 |
15. | 40 | G. POZZO | 9:36.3 | 2.5 |
16. | 37 | M. HIGGINS | 9:36.7 | 0.4 |
17. | 31 | T. ARAI | 9:39.5 | 2.8 |
18. | 50 | A. TEISKONEN | 9:46.3 | 6.8 |
19. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 9:47.1 | 0.8 |
20. | 34 | F. NUTAHARA | 9:50.3 | 3.2 |
21. | 42 | F. VILLAGRA | 10:16.0 | 25.7 |
22. | 65 | T. CHALLIS | 10:16.5 | 0.5 |
23. | 63 | S. BRAND | 10:23.3 | 6.8 |
24. | 38 | F. FRISIERO | 10:27.0 | 3.7 |
25. | 68 | M. STEWART | 10:31.9 | 4.9 |
26. | 67 | W. ORDERS | 10:41.8 | 9.9 |
27. | 75 | W. TUCKETT | 10:42.0 | 0.2 |
28. | 66 | M. KAHLFUSS | 10:42.7 | 0.7 |
29. | 70 | T. HEYRING | 10:55.5 | 12.8 |
30. | 69 | G. FURNESS | 10:56.8 | 1.3 |
31. | 76 | D. MALLEY | 10:58.6 | 1.8 |
32. | 73 | M. STEELE | 11:03.7 | 5.1 |
33. | 71 | S. ITO | 11:15.6 | 11.9 |
34. | 81 | T. KAWANO | 11:18.4 | 2.8 |
35. | 80 | R. FUNAKI | 11:25.2 | 6.8 |
36. | 45 | R. ERRANI | 11:47.4 | 22.2 |
37. | 72 | S. MARRINI | 11:51.7 | 4.3 |
38. | 84 | D. GOULD | 11:52.2 | 0.5 |
39. | 82 | J. HASEGAWA | 11:55.6 | 3.4 |
40. | 74 | N. HEATH | 11:59.0 | 3.4 |
41. | 85 | K. DRUMMOND | 12:05.9 | 6.9 |
42. | 83 | M. BEARD | 12:09.8 | 3.9 |
43. | 78 | R. WHYATT | 12:19.5 | 9.7 |
44. | 87 | K. SEITA | 12:37.6 | 18.1 |
45. | 88 | J. WESLEY | 12:39.0 | 1.4 |
46. | 91 | K. KAMIYA | 12:52.9 | 13.9 |
47. | 86 | P. STEELE | 13:30.7 | 37.8 |
48. | 64 | D. DUNLOP | 13:37.3 | 6.6 |
= | 77 | S. EATHER | 13:37.3 | 0.0 |
50. | 61 | C. CROCKER | 14:33.8 | 56.5 |
51. | 36 | M. LIGATO | 14:36.3 | 2.5 |
= | 41 | N. BARRATT | 14:36.3 | 0.0 |
= | 44 | S. BELTRÁN | 14:36.3 | 0.0 |
54. | 89 | Y. FUKUZAWA | 15:35.0 | 58.7 |
55. | 96 | G. HOWARD | 16:18.1 | 43.1 |
56. | 90 | T. YOSHIDA | 17:52.9 | 1:34.8 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.