WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №4
| Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
| 1. | 6 | C. ATKINSON | 11:27.8 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 11:38.1 | 10.3 |
| = | 12 | C. MCRAE | 11:38.1 | 0.0 |
| 4. | 7 | M. GRÖNHOLM | 11:39.7 | 1.6 |
| 5. | 5 | P. SOLBERG | 11:40.1 | 0.4 |
| 6. | 2 | F. DUVAL | 11:40.8 | 0.7 |
| 7. | 16 | M. STOHL | 11:40.9 | 0.1 |
| 8. | 9 | H. ROVANPERÄ | 11:41.6 | 0.7 |
| 9. | 3 | T. GARDEMEISTER | 11:41.9 | 0.3 |
| = | 17 | X. PONS | 11:41.9 | 0.0 |
| 11. | 10 | G. GALLI | 11:42.0 | 0.1 |
| 12. | 4 | R. KRESTA | 11:43.1 | 1.1 |
| 13. | 15 | A. WARMBOLD | 11:44.0 | 0.9 |
| 14. | 11 | A. SCHWARZ | 11:48.8 | 4.8 |
| 15. | 14 | D. SOLA | 11:52.9 | 4.1 |
| 16. | 61 | C. CROCKER | 12:17.0 | 24.1 |
| 17. | 62 | D. HERRIDGE | 12:23.2 | 6.2 |
| 18. | 37 | M. HIGGINS | 12:29.1 | 5.9 |
| 19. | 40 | G. POZZO | 12:30.0 | 0.9 |
| 20. | 34 | F. NUTAHARA | 12:30.1 | 0.1 |
| 21. | 31 | T. ARAI | 12:31.8 | 1.7 |
| 22. | 50 | A. TEISKONEN | 12:35.2 | 3.4 |
| 23. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 12:41.9 | 6.7 |
| 24. | 63 | S. BRAND | 13:03.3 | 21.4 |
| 25. | 65 | T. CHALLIS | 13:07.1 | 3.8 |
| 26. | 38 | F. FRISIERO | 13:09.5 | 2.4 |
| 27. | 68 | M. STEWART | 13:10.2 | 0.7 |
| 28. | 70 | T. HEYRING | 13:22.0 | 11.8 |
| 29. | 75 | W. TUCKETT | 13:22.4 | 0.4 |
| 30. | 42 | F. VILLAGRA | 13:29.8 | 7.4 |
| 31. | 66 | M. KAHLFUSS | 13:32.1 | 2.3 |
| 32. | 67 | W. ORDERS | 13:34.3 | 2.2 |
| 33. | 71 | S. ITO | 13:41.3 | 7.0 |
| 34. | 76 | D. MALLEY | 13:49.8 | 8.5 |
| 35. | 73 | M. STEELE | 13:54.5 | 4.7 |
| 36. | 81 | T. KAWANO | 14:01.6 | 7.1 |
| 37. | 69 | G. FURNESS | 14:03.5 | 1.9 |
| 38. | 80 | R. FUNAKI | 14:21.6 | 18.1 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 14:37.0 | 15.4 |
| 40. | 74 | N. HEATH | 14:39.8 | 2.8 |
| 41. | 45 | R. ERRANI | 14:41.6 | 1.8 |
| 42. | 82 | J. HASEGAWA | 14:46.1 | 4.5 |
| 43. | 85 | K. DRUMMOND | 14:54.5 | 8.4 |
| 44. | 84 | D. GOULD | 15:00.9 | 6.4 |
| 45. | 83 | M. BEARD | 15:25.5 | 24.6 |
| 46. | 87 | K. SEITA | 15:41.6 | 16.1 |
| 47. | 88 | J. WESLEY | 15:47.7 | 6.1 |
| 48. | 86 | P. STEELE | 16:10.5 | 22.8 |
| 49. | 64 | D. DUNLOP | 16:27.8 | 17.3 |
| = | 77 | S. EATHER | 16:27.8 | 0.0 |
| 51. | 91 | K. KAMIYA | 16:37.3 | 9.5 |
| 52. | 36 | M. LIGATO | 17:29.1 | 51.8 |
| = | 41 | N. BARRATT | 17:29.1 | 0.0 |
| = | 44 | S. BELTRÁN | 17:29.1 | 0.0 |
| 55. | 89 | Y. FUKUZAWA | 18:31.0 | 1:01.9 |
| 56. | 72 | S. MARRINI | 19:05.7 | 34.7 |
| 57. | 96 | G. HOWARD | 20:45.8 | 1:40.1 |
| 58. | 90 | T. YOSHIDA | 21:37.3 | 51.5 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.
