WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №3
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 6 | C. ATKINSON | 8:48.1 | 0.0 |
2. | 5 | P. SOLBERG | 8:49.0 | 0.9 |
3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 8:50.1 | 1.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 8:53.3 | 3.2 |
5. | 4 | R. KRESTA | 8:53.8 | 0.5 |
6. | 2 | F. DUVAL | 8:59.6 | 5.8 |
7. | 17 | X. PONS | 8:59.9 | 0.3 |
8. | 15 | A. WARMBOLD | 9:00.0 | 0.1 |
9. | 16 | M. STOHL | 9:03.4 | 3.4 |
10. | 9 | H. ROVANPERÄ | 9:03.5 | 0.1 |
11. | 14 | D. SOLA | 9:03.6 | 0.1 |
12. | 10 | G. GALLI | 9:03.8 | 0.2 |
13. | 12 | C. MCRAE | 9:04.8 | 1.0 |
14. | 3 | T. GARDEMEISTER | 9:05.3 | 0.5 |
15. | 11 | A. SCHWARZ | 9:16.4 | 11.1 |
16. | 61 | C. CROCKER | 9:32.4 | 16.0 |
17. | 62 | D. HERRIDGE | 9:34.1 | 1.7 |
18. | 37 | M. HIGGINS | 9:34.8 | 0.7 |
19. | 31 | T. ARAI | 9:37.1 | 2.3 |
20. | 40 | G. POZZO | 9:45.2 | 8.1 |
21. | 34 | F. NUTAHARA | 9:48.3 | 3.1 |
22. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 9:51.3 | 3.0 |
23. | 50 | A. TEISKONEN | 9:56.9 | 5.6 |
24. | 65 | T. CHALLIS | 10:21.5 | 24.6 |
25. | 63 | S. BRAND | 10:26.0 | 4.5 |
26. | 38 | F. FRISIERO | 10:29.7 | 3.7 |
27. | 70 | T. HEYRING | 10:29.8 | 0.1 |
28. | 42 | F. VILLAGRA | 10:37.0 | 7.2 |
29. | 77 | S. EATHER | 10:39.5 | 2.5 |
30. | 75 | W. TUCKETT | 10:42.9 | 3.4 |
31. | 66 | M. KAHLFUSS | 10:46.3 | 3.4 |
32. | 68 | M. STEWART | 10:50.5 | 4.2 |
33. | 67 | W. ORDERS | 10:51.0 | 0.5 |
34. | 71 | S. ITO | 10:52.8 | 1.8 |
35. | 69 | G. FURNESS | 10:57.1 | 4.3 |
36. | 76 | D. MALLEY | 11:07.5 | 10.4 |
37. | 74 | N. HEATH | 11:25.4 | 17.9 |
38. | 80 | R. FUNAKI | 11:30.8 | 5.4 |
39. | 81 | T. KAWANO | 11:36.5 | 5.7 |
40. | 72 | S. MARRINI | 11:36.7 | 0.2 |
41. | 84 | D. GOULD | 11:43.8 | 7.1 |
42. | 85 | K. DRUMMOND | 11:47.9 | 4.1 |
43. | 45 | R. ERRANI | 11:50.2 | 2.3 |
44. | 82 | J. HASEGAWA | 12:08.7 | 18.5 |
45. | 88 | J. WESLEY | 12:18.4 | 9.7 |
46. | 83 | M. BEARD | 12:30.5 | 12.1 |
47. | 87 | K. SEITA | 12:42.4 | 11.9 |
48. | 91 | K. KAMIYA | 12:53.7 | 11.3 |
49. | 86 | P. STEELE | 13:18.6 | 24.9 |
50. | 64 | D. DUNLOP | 13:48.1 | 29.5 |
51. | 96 | G. HOWARD | 14:19.5 | 31.4 |
52. | 36 | M. LIGATO | 14:34.8 | 15.3 |
= | 41 | N. BARRATT | 14:34.8 | 0.0 |
= | 44 | S. BELTRÁN | 14:34.8 | 0.0 |
55. | 89 | Y. FUKUZAWA | 14:52.5 | 17.7 |
56. | 78 | R. WHYATT | 16:25.6 | 1:33.1 |
57. | 90 | T. YOSHIDA | 17:53.7 | 1:28.1 |
58. | 73 | M. STEELE | 46:12.4 | 28:18.7 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.