WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №15

Cпецучасток №15 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Отставание
1. 2 F. DUVAL 8:27.8 0.0
2. 9 H. ROVANPERÄ 8:29.7 1.9
3. 12 C. MCRAE 8:33.2 3.5
4. 3 T. GARDEMEISTER 8:33.3 0.1
5. 10 G. GALLI 8:35.0 1.7
6. 16 M. STOHL 8:35.9 0.9
7. 6 C. ATKINSON 8:36.1 0.2
8. 4 R. KRESTA 8:37.4 1.3
9. 14 D. SOLA 8:43.0 5.6
10. 11 A. SCHWARZ 8:51.4 8.4
11. 36 M. LIGATO 9:12.8 21.4
12. 31 T. ARAI 9:19.3 6.5
13. 50 A. TEISKONEN 9:26.1 6.8
14. 61 C. CROCKER 9:26.5 0.4
15. 40 G. POZZO 9:29.5 3.0
16. 33 N. AL-ATTIYAH 9:31.1 1.6
17. 34 F. NUTAHARA 9:37.3 6.2
18. 42 F. VILLAGRA 9:46.0 8.7
19. 44 S. BELTRÁN 9:46.6 0.6
20. 63 S. BRAND 9:55.1 8.5
21. 64 D. DUNLOP 9:58.1 3.0
22. 65 T. CHALLIS 10:08.8 10.7
23. 41 N. BARRATT 10:13.0 4.2
24. 38 F. FRISIERO 10:21.2 8.2
25. 67 W. ORDERS 10:27.1 5.9
26. 72 S. MARRINI 10:34.1 7.0
27. 66 M. KAHLFUSS 10:34.9 0.8
28. 77 S. EATHER 10:36.3 1.4
29. 70 T. HEYRING 10:39.4 3.1
30. 68 M. STEWART 10:46.9 7.5
31. 37 M. HIGGINS 10:47.7 0.8
32. 73 M. STEELE 10:48.4 0.7
33. 74 N. HEATH 10:50.6 2.2
34. 76 D. MALLEY 10:51.6 1.0
35. 71 S. ITO 11:01.4 9.8
36. 81 T. KAWANO 11:09.8 8.4
37. 80 R. FUNAKI 11:18.2 8.4
38. 82 J. HASEGAWA 11:24.3 6.1
39. 45 R. ERRANI 11:28.0 3.7
40. 84 D. GOULD 11:40.8 12.8
41. 83 M. BEARD 11:44.2 3.4
42. 85 K. DRUMMOND 11:47.1 2.9
43. 87 K. SEITA 12:00.2 13.1
44. 78 R. WHYATT 12:13.6 13.4
45. 88 J. WESLEY 12:44.6 31.0
46. 91 K. KAMIYA 13:28.9 44.3
47. 86 P. STEELE 13:30.4 1.5
48. 69 G. FURNESS 14:12.8 42.4
49. 96 G. HOWARD 14:18.4 5.6
50. 89 Y. FUKUZAWA 14:56.7 38.3
51. 90 T. YOSHIDA 15:19.9 23.2

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005