WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №15

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 2 F. DUVAL 1:44:10.4 0:00 1:44:10.4 0.0
2. 9 H. ROVANPERÄ 1:44:28.2 0:00 1:44:28.2 17.8
3. 12 C. MCRAE 1:44:31.9 0:00 1:44:31.9 3.7
4. 16 M. STOHL 1:45:05.0 0:00 1:45:05.0 33.1
5. 10 G. GALLI 1:45:10.0 0:00 1:45:10.0 5.0
6. 4 R. KRESTA 1:45:22.5 0:30 1:45:52.5 42.5
7. 3 T. GARDEMEISTER 1:45:32.0 0:30 1:46:02.0 9.5
8. 6 C. ATKINSON 1:46:04.0 0:00 1:46:04.0 2.0
9. 14 D. SOLA 1:46:22.6 0:00 1:46:22.6 18.6
10. 11 A. SCHWARZ 1:47:18.3 0:00 1:47:18.3 55.7
11. 31 T. ARAI 1:52:22.8 0:00 1:52:22.8 5:04.5
12. 37 M. HIGGINS 1:53:43.3 0:00 1:53:43.3 1:20.5
13. 50 A. TEISKONEN 1:53:44.1 0:00 1:53:44.1 0.8
14. 34 F. NUTAHARA 1:54:20.8 0:00 1:54:20.8 36.7
15. 40 G. POZZO 1:54:24.4 0:00 1:54:24.4 3.6
16. 33 N. AL-ATTIYAH 1:56:14.4 0:00 1:56:14.4 1:50.0
17. 63 S. BRAND 1:58:17.6 0:00 1:58:17.6 2:03.2
18. 65 T. CHALLIS 1:59:45.1 0:00 1:59:45.1 1:27.5
19. 42 F. VILLAGRA 2:00:16.0 0:00 2:00:16.0 30.9
20. 38 F. FRISIERO 2:02:20.5 0:00 2:02:20.5 2:04.5
21. 70 T. HEYRING 2:04:55.1 0:00 2:04:55.1 2:34.6
22. 67 W. ORDERS 2:04:56.3 0:00 2:04:56.3 1.2
23. 66 M. KAHLFUSS 2:06:19.5 0:50 2:07:09.5 2:13.2
24. 71 S. ITO 2:08:31.1 0:00 2:08:31.1 1:21.6
25. 76 D. MALLEY 2:08:53.7 0:00 2:08:53.7 22.6
26. 74 N. HEATH 2:10:11.8 0:00 2:10:11.8 1:18.1
27. 81 T. KAWANO 2:10:55.5 0:10 2:11:05.5 53.7
28. 80 R. FUNAKI 2:13:04.3 0:30 2:13:34.3 2:28.8
29. 72 S. MARRINI 2:15:12.7 0:20 2:15:32.7 1:58.4
30. 45 R. ERRANI 2:15:33.6 0:20 2:15:53.6 20.9
31. 69 G. FURNESS 2:15:39.5 1:00 2:16:39.5 45.9
32. 68 M. STEWART 2:17:26.0 0:00 2:17:26.0 46.5
33. 84 D. GOULD 2:17:51.1 0:00 2:17:51.1 25.1
34. 85 K. DRUMMOND 2:18:26.6 0:10 2:18:36.6 45.5
35. 83 M. BEARD 2:20:42.6 0:00 2:20:42.6 2:06.0
36. 61 C. CROCKER 2:21:08.6 1:40 2:22:48.6 2:06.0
37. 87 K. SEITA 2:23:27.2 0:00 2:23:27.2 38.6
38. 82 J. HASEGAWA 2:25:19.6 0:10 2:25:29.6 2:02.4
39. 78 R. WHYATT 2:24:14.4 1:20 2:25:34.4 4.8
40. 88 J. WESLEY 2:26:00.8 0:00 2:26:00.8 26.4
41. 77 S. EATHER 2:28:11.7 0:10 2:28:21.7 2:20.9
42. 64 D. DUNLOP 2:28:58.6 0:10 2:29:08.6 46.9
43. 36 M. LIGATO 2:32:52.9 0:00 2:32:52.9 3:44.3
44. 86 P. STEELE 2:33:19.5 0:00 2:33:19.5 26.6
45. 44 S. BELTRÁN 2:34:44.4 0:00 2:34:44.4 1:24.9
46. 41 N. BARRATT 2:36:00.4 0:10 2:36:10.4 1:26.0
47. 91 K. KAMIYA 2:36:06.2 1:00 2:37:06.2 55.8
48. 73 M. STEELE 2:44:18.7 4:00 2:48:18.7 11:12.5
49. 89 Y. FUKUZAWA 2:51:40.5 0:20 2:52:00.5 3:41.8
50. 96 G. HOWARD 3:02:53.0 3:20 3:06:13.0 14:12.5
51. 90 T. YOSHIDA 3:18:57.6 0:50 3:19:47.6 13:34.6

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005