Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Разогрев в классе 125
№ | Пилот | Команда | Время | Отст |
1 | Sergio GADEA | Master Aspar | 1:41,079 | |
2 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 1:41,324 | 0,245 |
3 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 1:41,598 | 0,519 |
4 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 1:41,859 | 0,780 |
5 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 1:41,897 | 0,818 |
6 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 1:41,977 | 0,898 |
7 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 1:42,025 | 0,946 |
8 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 1:42,149 | 1,070 |
9 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 1:42,156 | 1,077 |
10 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 1:42,205 | 1,126 |
11 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 1:42,214 | 1,135 |
12 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 1:42,339 | 1,260 |
13 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 1:42,381 | 1,302 |
14 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 1:42,479 | 1,400 |
15 | Julian SIMON | Red Bull KTM GP125 | 1:42,481 | 1,402 |
16 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 1:42,547 | 1,468 |
17 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing | 1:42,556 | 1,477 |
18 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:42,571 | 1,492 |
19 | Imre TOTH | Team Toth | 1:42,643 | 1,564 |
20 | Mateo TUNEZ | MVA Master Aspar Team | 1:42,919 | 1,840 |
21 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:43,043 | 1,964 |
22 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 1:43,125 | 2,046 |
23 | Lukas PESEK | Metis Racing Team | 1:43,156 | 2,077 |
24 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 1:43,190 | 2,111 |
25 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:43,282 | 2,203 |
26 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 1:43,302 | 2,223 |
27 | Vincent BRAILLARD | Team Toth | 1:43,357 | 2,278 |
28 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 1:43,426 | 2,347 |
29 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:43,435 | 2,356 |
30 | Enrique JEREZ | Team Stop & Go | 1:43,574 | 2,495 |
31 | Esteve RABAT | Wurth Honda BQR | 1:43,599 | 2,520 |
32 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA | 1:43,636 | 2,557 |
33 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 1:43,673 | 2,594 |
34 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:43,816 | 2,737 |
35 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 1:43,925 | 2,846 |
36 | Federico SANDI | Angaia Racing | 1:44,065 | 2,986 |
37 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 1:44,351 | 3,272 |
38 | Julian MIRALLES | MVA Aspar | 1:44,489 | 3,410 |
39 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 1:45,088 | 4,009 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.