Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Гонка в классе 125
№ | Пилот | Команда | Время | Отст | Оч |
1 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 40:26,640 | 25 | |
2 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 40:26,877 | 0,237 | 20 |
3 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 40:27,007 | 0,367 | 16 |
4 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 40:39,041 | 12,401 | 13 |
5 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 40:43,649 | 17,009 | 11 |
6 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 40:47,275 | 20,635 | 10 |
7 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 40:47,310 | 20,670 | 9 |
8 | Julian SIMON | Red Bull KTM GP125 | 40:47,449 | 20,809 | 8 |
9 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 40:50,157 | 23,517 | 7 |
10 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 40:59,445 | 32,805 | 6 |
11 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 41:02,570 | 35,930 | 5 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 41:02,655 | 36,015 | 4 |
13 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 41:10,076 | 43,436 | 3 |
14 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 41:14,291 | 47,651 | 2 |
15 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 41:16,027 | 49,387 | 1 |
16 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 41:19,827 | 53,187 | |
17 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 41:24,616 | 57,976 | |
18 | Enrique JEREZ | Team Stop & Go | 41:27,500 | 1:00,860 | |
19 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 41:27,695 | 1:01,055 | |
20 | Mateo TUNEZ | MVA Master Aspar Team | 41:32,916 | 1:06,276 | |
21 | Imre TOTH | Team Toth | 41:33,555 | 1:06,915 | |
22 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 41:35,119 | 1:08,479 | |
23 | Vincent BRAILLARD | Team Toth | 41:39,929 | 1:13,289 | |
24 | Esteve RABAT | Wurth Honda BQR | 41:49,322 | 1:22,682 | |
25 | Julian MIRALLES | MVA Aspar | 41:49,814 | 1:23,174 | |
26 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 42:06,372 | 1:39,732 | |
Не классифицированы: | |||||
Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 37:36,758 | 2 кр. | ||
Sergio GADEA | Master Aspar | 30:18,503 | 6 кр. | ||
Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 29:04,723 | 7 кр. | ||
Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 29:17,149 | 7 кр. | ||
Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 27:22,838 | 8 кр. | ||
Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 23:59,557 | 10 кр. | ||
Lukas PESEK | Metis Racing Team | 23:59,618 | 10 кр. | ||
Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 24:36,017 | 10 кр. | ||
Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 17:30,993 | 14 кр. | ||
Federico SANDI | Angaia Racing | 10:30,966 | 18 кр. | ||
Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 8:33,818 | 19 кр. |
Принятые сокращения:
№ — занятое место,
Отст — отставание от победителя,
Оч — очки,
кр. — круги.