FIA GT. Дубаи 2005 г. Результаты гонки
Гонка | Разогрев | Квал. 2 | Квал. 1 | Практика 2 | Практика 1
Победители в классе GT11.Lamy/Gardel |
Победители в классе GT21.Collard/Sugden |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 3:01:07,031 | 89 | |
2 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 3:01:07,806 | 89 | 0,775 |
3 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 3:01:15,059 | 89 | 8,028 |
4 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 3:01:17,250 | 89 | 10,219 |
5 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 3:01:27,885 | 89 | 20,854 |
6 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini/Lemeret | Ferrari 575 Maranello GTC | 3:03:15,739 | 89 | 2:08,708 |
7 | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 3:01:44,268 | 86 | 3 кр. |
8 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:01,884 | 86 | 3 кр. |
9 | 18 | GT1 | Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 3:01:14,338 | 85 | 4 кр. |
10 | 12 | GT1 | Zacchia/Blanchemain/Vosse | Ferrari 550 Maranello | 3:01:10,626 | 84 | 5 кр. |
11 | 90 | GT2 | Bleekemolen/Crevels | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 3:01:48,093 | 84 |
12 | 16 | GT1 | Peter/Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | 3:01:59,205 | 84 | 5 кр. |
13 | 89 | GT2 | Thurnundtaxis/Buncombe/Casadei | Ferrari 360 Modena | 3:01:15,193 | 81 | 8 кр. |
14 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 3:01:35,668 | 80 | 9 кр. |
15 | 17 | GT1 | Bouchut/Ortelli | Aston Martin DBR9 | 2:39:02,395 | 78 | 11 кр. |
16 | 74 | GT2 | Busnelli/Moccia | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:03,644 | 78 | 11 кр. |
17 | 105 | G2 | Kuppens/Leinders/Ickx | Vertigo Streiff | 2:35:43,805 | 69 | 20 кр. |
18 | 132 | G3 | Sicart/Sicart/Barde | Ferrari 360 Modena | 3:03:34,707 | 63 | 26 кр. |
Не классифицированы: | |||||||
— | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Fumal | Porsche 996 GT3 RS | 1:47:51,449 | 47 | Выб. |
— | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RSR | 1:48:03,327 | 48 | Выб. |
— | 4 | GT1 | Lacko/Konrad | Saleen S7 R | 1:33:39,010 | 45 | Выб. |
— | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 1:19:40,811 | 38 | Выб. |
— | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 1:23:07,888 | 32 | Выб. |
— | 3 | GT1 | Cioci/Montermini | Ferrari 575 Maranello GTC | 34:56,039 | 17 | Выб. |
— | 5 | GT1 | Lechner/Ruberti | Saleen S7 R | 53:41,278 | 17 | Выб. |
— | 86 | GT2 | Lambertini/Rosa/Drudi | Ferrari 360 Modena | 21:20,690 | 10 | Выб. |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.