FIA GT. Чжухай 2005 г. Результаты гонки
Победители в классе GT11.Kumpen/Longin/Hezemans |
Победители в классе GT21.Lieb/Rockenfeller |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 6 | GT1 | Kumpen/Longin/Hezemans | Corvette C5R | 3:00:21,567 | 110 | |
2 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550M | 3:00:28,727 | 110 | 7,160 |
3 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 | 3:01:41,156 | 110 | 1:19,589 |
4 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 | 3:01:44,923 | 110 | 1:23,356 |
5 | 2 | GT1 | Piccini/Deletraz | Ferrari 575M | 3:00:21,671 | 109 | 1 кр. |
6 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 | 3:00:44,045 | 109 | 1 кр. |
7 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 | 3:01:57,240 | 107 | 3 кр. |
8 | 88 | GT2 | Sugden/Collard | Porsche 996 | 3:00:41,260 | 106 | 4 кр. |
9 | 74 | GT2 | Moccia/Passutti | Porsche 996 | 3:01:36,987 | 104 | 6 кр. |
10 | 68 | GT2 | Marsh/O’Young Porsche 996 | 3:01:58,990 | 103 | 7 кр. | |
11 | 90 | GT2 | Huisman/Kuus | Spyker C8 | 3:00:59,801 | 102 | 8 кр. |
12 | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 | 3:01:30,766 | 100 | 10 кр. |
13 | 105 | G2 | Ickx/Leinders | Vertigo Streiff | 3:01:32,512 | 97 | 13 кр. |
14 | 110 | G2 | Stokell/Ley | Lotus Exige | 3:00:47,682 | 96 | 14 кр. |
15 | 56 | GT2 | Casadei/Jurasz/Vonka | Porsche 996 | 3:00:41,005 | 87 | 23 кр. |
Не классифицированы: | |||||||
— | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 | 3:34,669 | 2 | Выб. |
— | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 | 5:20,607 | 3 | Выб. |
— | 5 | GT1 | Ruberti/Lechner/Konrad | Saleen S7 R | 58:06,434 | 8 | Выб. |
— | 17 | GT1 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Aston Martin DBR9 | 29:57,411 | 12 | Выб. |
— | 16 | GT1 | Zani/Pillon/Pirri | Maserati MC12 | 53:21,386 | 30 | Выб. |
— | 86 | GT2 | Drudi/Lee/Pregliasco | Ferrari 360M | 59:57,327 | 33 | Выб. |
— | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 1:39:07,486 | 57 | Выб. |
— | 4 | GT1 | Lacko/Stanco/Hermann | Saleen S7 R | 2:08:25,854 | 71 | Выб. |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.