FIA GT. Чжухай 2005 г. Квалификация №2
Победители в классе GT11.Deletraz/Piccini |
Победители в классе GT21.Collard/Sugden |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:32,301 | 27 | |
2 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 1:32,320 | 24 | 0,019 |
3 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:32,504 | 25 | 0,203 |
4 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:33,133 | 24 | 0,832 |
5 | 16 | GT1 | Pirri/Pillon/Zani | Maserati MC12 GT1 | 1:33,177 | 19 | 0,876 |
6 | 4 | GT1 | Stanco/Lacko/Hermann | Saleen S7 R | 1:33,374 | 6 | 1,073 |
7 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 1:33,420 | 26 | 1,119 |
8 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 1:34,153 | 24 | 1,852 |
9 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 1:35,898 | 20 | 3,597 |
10 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,464 | 21 | 4,163 |
11 | 90 | GT2 | Huisman/Kuus | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 1:39,184 | 21 |
12 | 74 | GT2 | Moccia/Passutti | Porsche 996 GT3 RSR | 1:39,414 | 16 | 7,113 |
13 | 17 | GT1 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Aston Martin DBR9 | 1:39,768 | 3 | 7,467 |
14 | 68 | GT2 | Marsh/O’Young Porsche 996 GT3 RSR | 1:39,977 | 9 | 7,676 | |
15 | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 1:40,496 | 7 | 8,195 |
16 | 86 | GT2 | Drudi/Lee/Pregliasco | Ferrari 360 Modena | 1:41,177 | 14 | 8,876 |
17 | 110 | G2 | Ley/Stokell | Lotus Exige 300RR | 1:41,486 | 19 | 9,185 |
18 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:41,812 | 4 | 9,511 |
19 | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Casadei | Porsche 996 GT3 RS | 1:42,246 | 15 | 9,945 |
20 | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 1:43,243 | 13 | 10,942 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.