WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №2

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 3:06.8 0:00 3:06.8 0.0
2. 7 M. GRÖNHOLM 3:07.0 0:00 3:07.0 0.2
3. 2 F. DUVAL 3:07.3 0:00 3:07.3 0.3
4. 1 S. LOEB 3:07.6 0:00 3:07.6 0.3
5. 9 H. ROVANPERÄ 3:08.4 0:00 3:08.4 0.8
6. 6 C. ATKINSON 3:08.7 0:00 3:08.7 0.3
7. 3 T. GARDEMEISTER 3:08.8 0:00 3:08.8 0.1
8. 12 C. MCRAE 3:09.1 0:00 3:09.1 0.3
9. 8 D. CARLSSON 3:09.7 0:00 3:09.7 0.6
10. 16 M. STOHL 3:10.0 0:00 3:10.0 0.3
11. 10 G. GALLI 3:10.3 0:00 3:10.3 0.3
12. 11 A. SCHWARZ 3:10.8 0:00 3:10.8 0.5
13. 4 R. KRESTA 3:11.1 0:00 3:11.1 0.3
14. 15 A. WARMBOLD 3:11.3 0:00 3:11.3 0.2
15. 14 D. SOLA 3:11.8 0:00 3:11.8 0.5
16. 17 X. PONS 3:12.8 0:00 3:12.8 1.0
17. 62 D. HERRIDGE 3:18.8 0:00 3:18.8 6.0
18. 61 C. CROCKER 3:19.3 0:00 3:19.3 0.5
19. 31 T. ARAI 3:19.9 0:00 3:19.9 0.6
= 34 F. NUTAHARA 3:19.9 0:00 3:19.9 0.0
21. 37 M. HIGGINS 3:20.7 0:00 3:20.7 0.8
22. 33 N. AL-ATTIYAH 3:21.1 0:00 3:21.1 0.4
23. 36 M. LIGATO 3:21.4 0:00 3:21.4 0.3
24. 40 G. POZZO 3:24.2 0:00 3:24.2 2.8
25. 44 S. BELTRÁN 3:24.9 0:00 3:24.9 0.7
26. 65 T. CHALLIS 3:25.8 0:00 3:25.8 0.9
27. 42 F. VILLAGRA 3:26.3 0:00 3:26.3 0.5
28. 50 A. TEISKONEN 3:26.5 0:00 3:26.5 0.2
29. 64 D. DUNLOP 3:26.8 0:00 3:26.8 0.3
30. 68 M. STEWART 3:29.0 0:00 3:29.0 2.2
31. 63 S. BRAND 3:29.6 0:00 3:29.6 0.6
32. 66 M. KAHLFUSS 3:30.3 0:00 3:30.3 0.7
33. 69 G. FURNESS 3:32.1 0:00 3:32.1 1.8
34. 72 S. MARRINI 3:32.2 0:00 3:32.2 0.1
35. 41 N. BARRATT 3:32.7 0:00 3:32.7 0.5
36. 71 S. ITO 3:33.8 0:00 3:33.8 1.1
37. 75 W. TUCKETT 3:34.4 0:00 3:34.4 0.6
38. 77 S. EATHER 3:34.5 0:00 3:34.5 0.1
39. 73 M. STEELE 3:35.0 0:00 3:35.0 0.5
40. 67 W. ORDERS 3:36.3 0:00 3:36.3 1.3
41. 74 N. HEATH 3:36.8 0:00 3:36.8 0.5
42. 76 D. MALLEY 3:36.9 0:00 3:36.9 0.1
43. 78 R. WHYATT 3:37.4 0:00 3:37.4 0.5
44. 38 F. FRISIERO 3:38.3 0:00 3:38.3 0.9
45. 80 R. FUNAKI 3:43.0 0:00 3:43.0 4.7
46. 70 T. HEYRING 3:43.3 0:00 3:43.3 0.3
47. 45 R. ERRANI 3:44.3 0:00 3:44.3 1.0
48. 81 T. KAWANO 3:46.9 0:00 3:46.9 2.6
49. 84 D. GOULD 3:48.5 0:00 3:48.5 1.6
50. 87 K. SEITA 3:48.6 0:00 3:48.6 0.1
51. 85 K. DRUMMOND 3:49.6 0:00 3:49.6 1.0
52. 82 J. HASEGAWA 3:50.1 0:00 3:50.1 0.5
53. 83 M. BEARD 3:55.4 0:00 3:55.4 5.3
54. 90 T. YOSHIDA 4:03.7 0:00 4:03.7 8.3
55. 96 G. HOWARD 4:05.6 0:00 4:05.6 1.9
56. 88 J. WESLEY 4:05.7 0:00 4:05.7 0.1
57. 86 P. STEELE 4:14.8 0:00 4:14.8 9.1
58. 89 Y. FUKUZAWA 4:32.9 0:00 4:32.9 18.1
59. 91 K. KAMIYA 6:37.3 0:00 6:37.3 2:04.4

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005