WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Результаты спецучастка №9

Поз Пилот Время Отставание
1. 1 S. LOEB 17:27.5 0.0
2. 2 F. DUVAL 17:29.1 1.6
3. 7 M. GRÖNHOLM 17:35.5 6.4
4. 8 N. BERNARDI 17:36.6 1.1
5. 3 T. GARDEMEISTER 17:37.1 0.5
6. 5 P. SOLBERG 17:38.3 1.2
7. 16 C. ATKINSON 17:39.0 0.7
8. 4 R. KRESTA 17:41.5 2.5
9. 15 A. WARMBOLD 17:41.6 0.1
10. 19 X. PONS 17:43.7 2.1
11. 17 J. KOPECKY 17:45.5 1.8
12. 18 M. HIRVONEN 17:55.9 10.4
13. 11 A. SCHWARZ 18:04.0 8.1
14. 9 H. ROVANPERÄ 18:07.7 3.7
15. 41 D. SORDO 18:35.3 27.6
16. 34 M. BALDACCI 18:44.5 9.2
17. 35 K. MEEKE 18:47.9 3.4
18. 72 J. LATVALA 18:55.6 7.7
19. 21 E. BOLAND 19:07.5 11.9
20. 73 E. GARCIA OJEDA 19:08.9 1.4
21. 33 K. KATAJAMAKI 19:12.9 4.0
22. 42 P. VALOUSEK 19:13.4 0.5
23. 36 U. AAVA 19:14.2 0.8
24. 67 J. DALE 19:19.6 5.4
25. 74 J. VAN DEN HEUVEL 19:31.6 12.0
26. 43 M. PROKOP 19:32.3 0.7
27. 61 R. TRIVINO 19:43.0 10.7
28. 39 L. CECCHETTINI 19:51.8 8.8
29. 62 P. WHITE 19:59.5 7.7
30. 40 C. RAUTENBACH 20:00.3 0.8
31. 76 A. ORRIOLS 20:01.3 1.0
32. 81 H. WENG 20:09.9 8.6
33. 89 A. PIATTO 20:12.1 2.2
34. 77 M. VAN ELDIK 20:33.9 21.8
35. 92 R. MONTLLEO 20:34.9 1.0
36. 86 S. PEREZ 20:38.6 3.7
37. 79 S. CANALS 20:43.3 4.7
38. 80 E. MOREE 21:05.1 21.8
39. 83 H. VOSSEN 21:06.5 1.4
40. 85 J. SINKE 21:06.8 0.3
41. 64 J. OLLÉ 21:21.3 14.5
42. 82 M. ECKHAUS 21:37.7 16.4
43. 75 J. FONT 21:44.2 6.5
44. 91 A. GIBERT 22:50.3 1:06.1
45. 90 C. PUIG 23:05.6 15.3
46. 88 J. FORNELL 23:18.5 12.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего