WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Результаты спецучастка №4
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 1 | S. LOEB | 17:18.0 | 0.0 |
2. | 7 | M. GRÖNHOLM | 17:23.5 | 5.5 |
3. | 2 | F. DUVAL | 17:30.4 | 6.9 |
4. | 10 | G. GALLI | 17:32.3 | 1.9 |
5. | 3 | T. GARDEMEISTER | 17:33.0 | 0.7 |
6. | 6 | S. SARRAZIN | 17:33.2 | 0.2 |
7. | 12 | A. BENGUE | 17:44.3 | 11.1 |
8. | 18 | M. HIRVONEN | 17:51.4 | 7.1 |
9. | 14 | D. SOLA | 18:02.9 | 11.5 |
10. | 15 | A. WARMBOLD | 18:03.9 | 1.0 |
11. | 17 | J. KOPECKY | 18:04.3 | 0.4 |
12. | 16 | C. ATKINSON | 18:04.7 | 0.4 |
13. | 4 | R. KRESTA | 18:07.0 | 2.3 |
14. | 19 | X. PONS | 18:07.5 | 0.5 |
15. | 9 | H. ROVANPERÄ | 18:13.8 | 6.3 |
16. | 8 | N. BERNARDI | 18:17.3 | 3.5 |
17. | 11 | A. SCHWARZ | 18:18.6 | 1.3 |
18. | 34 | M. BALDACCI | 19:00.5 | 41.9 |
19. | 41 | D. SORDO | 19:02.3 | 1.8 |
20. | 32 | G. WILKS | 19:03.8 | 1.5 |
21. | 33 | K. KATAJAMAKI | 19:21.9 | 18.1 |
22. | 31 | P. ANDERSSON | 19:24.2 | 2.3 |
23. | 72 | J. LATVALA | 19:24.4 | 0.2 |
24. | 73 | E. GARCIA OJEDA | 19:36.5 | 12.1 |
25. | 36 | U. AAVA | 19:38.8 | 2.3 |
26. | 21 | E. BOLAND | 19:43.8 | 5.0 |
27. | 74 | J. VAN DEN HEUVEL | 19:48.6 | 4.8 |
28. | 43 | M. PROKOP | 20:02.6 | 14.0 |
29. | 61 | R. TRIVINO | 20:03.0 | 0.4 |
30. | 75 | J. FONT | 20:18.6 | 15.6 |
31. | 78 | R. MARTINEZ-SACO | 20:20.0 | 1.4 |
32. | 76 | A. ORRIOLS | 20:30.6 | 10.6 |
33. | 89 | A. PIATTO | 20:35.0 | 4.4 |
34. | 81 | H. WENG | 20:43.7 | 8.7 |
35. | 77 | M. VAN ELDIK | 20:51.3 | 7.6 |
36. | 62 | P. WHITE | 20:56.0 | 4.7 |
37. | 92 | R. MONTLLEO | 21:02.7 | 6.7 |
38. | 85 | J. SINKE | 21:17.2 | 14.5 |
39. | 79 | S. CANALS | 21:26.6 | 9.4 |
40. | 86 | S. PEREZ | 21:40.0 | 13.4 |
41. | 80 | E. MOREE | 21:42.5 | 2.5 |
42. | 82 | M. ECKHAUS | 22:07.5 | 25.0 |
43. | 5 | P. SOLBERG | 22:18.0 | 10.5 |
= | 63 | M. BELTRAMI | 22:18.0 | 0.0 |
45. | 64 | J. OLLÉ | 22:24.5 | 6.5 |
46. | 42 | P. VALOUSEK | 22:57.7 | 33.2 |
47. | 91 | A. GIBERT | 23:03.5 | 5.8 |
48. | 90 | C. PUIG | 23:19.5 | 16.0 |
49. | 35 | K. MEEKE | 24:00.5 | 41.0 |
= | 39 | L. CECCHETTINI | 24:00.5 | 0.0 |
= | 40 | C. RAUTENBACH | 24:00.5 | 0.0 |
= | 67 | J. DALE | 24:00.5 | 0.0 |
53. | 88 | J. FORNELL | 24:00.7 | 0.2 |
54. | 83 | H. VOSSEN | 24:24.4 | 23.7 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.