WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Результаты спецучастка №3
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 14 | D. SOLA | 16:47.4 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 16:53.8 | 6.4 |
3. | 19 | X. PONS | 16:53.9 | 0.1 |
4. | 10 | G. GALLI | 16:54.7 | 0.8 |
5. | 8 | N. BERNARDI | 16:56.1 | 1.4 |
6. | 18 | M. HIRVONEN | 16:57.2 | 1.1 |
7. | 7 | M. GRÖNHOLM | 16:57.7 | 0.5 |
8. | 6 | S. SARRAZIN | 17:01.1 | 3.4 |
9. | 3 | T. GARDEMEISTER | 17:02.1 | 1.0 |
10. | 2 | F. DUVAL | 17:06.0 | 3.9 |
11. | 15 | A. WARMBOLD | 17:08.0 | 2.0 |
12. | 4 | R. KRESTA | 17:09.0 | 1.0 |
13. | 11 | A. SCHWARZ | 17:14.2 | 5.2 |
14. | 9 | H. ROVANPERÄ | 17:20.2 | 6.0 |
15. | 17 | J. KOPECKY | 17:23.1 | 2.9 |
16. | 12 | A. BENGUE | 17:28.1 | 5.0 |
17. | 16 | C. ATKINSON | 17:37.4 | 9.3 |
18. | 41 | D. SORDO | 18:00.6 | 23.2 |
19. | 21 | E. BOLAND | 18:04.9 | 4.3 |
20. | 34 | M. BALDACCI | 18:07.4 | 2.5 |
21. | 32 | G. WILKS | 18:09.8 | 2.4 |
22. | 61 | R. TRIVINO | 18:25.2 | 15.4 |
23. | 73 | E. GARCIA OJEDA | 18:28.0 | 2.8 |
24. | 5 | P. SOLBERG | 18:30.6 | 2.6 |
25. | 33 | K. KATAJAMAKI | 18:33.8 | 3.2 |
26. | 72 | J. LATVALA | 18:34.9 | 1.1 |
27. | 63 | M. BELTRAMI | 18:37.3 | 2.4 |
28. | 31 | P. ANDERSSON | 18:38.3 | 1.0 |
29. | 42 | P. VALOUSEK | 18:40.2 | 1.9 |
30. | 36 | U. AAVA | 18:44.1 | 3.9 |
31. | 74 | J. VAN DEN HEUVEL | 18:56.3 | 12.2 |
32. | 78 | R. MARTINEZ-SACO | 19:03.0 | 6.7 |
33. | 43 | M. PROKOP | 19:08.9 | 5.9 |
34. | 62 | P. WHITE | 19:10.4 | 1.5 |
35. | 75 | J. FONT | 19:25.9 | 15.5 |
36. | 81 | H. WENG | 19:34.6 | 8.7 |
37. | 76 | A. ORRIOLS | 19:35.3 | 0.7 |
38. | 77 | M. VAN ELDIK | 19:42.3 | 7.0 |
39. | 79 | S. CANALS | 19:44.2 | 1.9 |
40. | 86 | S. PEREZ | 20:06.9 | 22.7 |
41. | 89 | A. PIATTO | 20:07.6 | 0.7 |
42. | 85 | J. SINKE | 20:18.9 | 11.3 |
43. | 64 | J. OLLÉ | 20:27.1 | 8.2 |
44. | 92 | R. MONTLLEO | 20:30.3 | 3.2 |
45. | 83 | H. VOSSEN | 20:32.8 | 2.5 |
46. | 82 | M. ECKHAUS | 20:44.8 | 12.0 |
47. | 80 | E. MOREE | 20:53.5 | 8.7 |
48. | 91 | A. GIBERT | 22:22.2 | 1:28.7 |
49. | 90 | C. PUIG | 22:38.4 | 16.2 |
50. | 88 | J. FORNELL | 22:53.1 | 14.7 |
51. | 35 | K. MEEKE | 23:00.6 | 7.5 |
= | 39 | L. CECCHETTINI | 23:00.6 | 0.0 |
= | 40 | C. RAUTENBACH | 23:00.6 | 0.0 |
= | 67 | J. DALE | 23:00.6 | 0.0 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.