WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Результаты спецучастка №10

Поз Пилот Время Отставание
1. 1 S. LOEB 7:37.6 0.0
2. 2 F. DUVAL 7:38.5 0.9
3. 18 M. HIRVONEN 7:39.5 1.0
4. 5 P. SOLBERG 7:40.0 0.5
5. 7 M. GRÖNHOLM 7:40.6 0.6
6. 8 N. BERNARDI 7:40.9 0.3
7. 17 J. KOPECKY 7:41.1 0.2
8. 15 A. WARMBOLD 7:43.0 1.9
9. 19 X. PONS 7:43.2 0.2
10. 16 C. ATKINSON 7:46.0 2.8
11. 11 A. SCHWARZ 7:51.9 5.9
12. 9 H. ROVANPERÄ 7:52.6 0.7
13. 4 R. KRESTA 8:00.7 8.1
14. 41 D. SORDO 8:04.4 3.7
15. 21 E. BOLAND 8:07.6 3.2
16. 34 M. BALDACCI 8:10.7 3.1
17. 61 R. TRIVINO 8:12.1 1.4
18. 35 K. MEEKE 8:12.3 0.2
19. 72 J. LATVALA 8:18.1 5.8
20. 33 K. KATAJAMAKI 8:19.0 0.9
21. 42 P. VALOUSEK 8:19.3 0.3
22. 73 E. GARCIA OJEDA 8:20.3 1.0
23. 36 U. AAVA 8:23.0 2.7
24. 74 J. VAN DEN HEUVEL 8:25.3 2.3
25. 39 L. CECCHETTINI 8:28.5 3.2
26. 67 J. DALE 8:28.8 0.3
27. 40 C. RAUTENBACH 8:30.5 1.7
28. 43 M. PROKOP 8:30.6 0.1
29. 62 P. WHITE 8:35.6 5.0
30. 79 S. CANALS 8:44.5 8.9
31. 76 A. ORRIOLS 8:45.9 1.4
32. 92 R. MONTLLEO 8:52.0 6.1
33. 81 H. WENG 8:53.4 1.4
34. 89 A. PIATTO 8:53.8 0.4
35. 83 H. VOSSEN 8:55.0 1.2
36. 77 M. VAN ELDIK 8:59.4 4.4
37. 86 S. PEREZ 9:00.0 0.6
38. 64 J. OLLÉ 9:01.7 1.7
39. 85 J. SINKE 9:02.3 0.6
40. 80 E. MOREE 9:10.7 8.4
41. 82 M. ECKHAUS 9:28.0 17.3
42. 90 C. PUIG 9:50.3 22.3
43. 91 A. GIBERT 9:54.9 4.6
44. 75 J. FONT 9:56.6 1.7
45. 88 J. FORNELL 10:06.8 10.2
46. 3 T. GARDEMEISTER 20:18.3 10:11.5

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.