WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Итоги после спецучастка №15
Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
1. | 1 | S. LOEB | 3:31:07.0 | 0:00 | 3:31:07.0 | 0.0 |
2. | 2 | F. DUVAL | 3:32:28.9 | 0:00 | 3:32:28.9 | 1:21.9 |
3. | 18 | M. HIRVONEN | 3:33:33.7 | 0:20 | 3:33:53.7 | 1:24.8 |
4. | 19 | X. PONS | 3:33:54.9 | 0:00 | 3:33:54.9 | 1.2 |
5. | 4 | R. KRESTA | 3:34:31.6 | 0:00 | 3:34:31.6 | 36.7 |
6. | 8 | N. BERNARDI | 3:35:16.4 | 0:00 | 3:35:16.4 | 44.8 |
7. | 15 | A. WARMBOLD | 3:36:07.3 | 0:00 | 3:36:07.3 | 50.9 |
8. | 17 | J. KOPECKY | 3:36:29.3 | 0:00 | 3:36:29.3 | 22.0 |
9. | 16 | C. ATKINSON | 3:36:47.2 | 0:00 | 3:36:47.2 | 17.9 |
10. | 9 | H. ROVANPERÄ | 3:38:46.3 | 0:00 | 3:38:46.3 | 1:59.1 |
11. | 11 | A. SCHWARZ | 3:40:03.6 | 0:00 | 3:40:03.6 | 1:17.3 |
12. | 41 | D. SORDO | 3:47:27.7 | 1:00 | 3:48:27.7 | 8:24.1 |
13. | 5 | P. SOLBERG | 3:49:07.9 | 0:00 | 3:49:07.9 | 40.2 |
14. | 3 | T. GARDEMEISTER | 3:49:59.0 | 0:10 | 3:50:09.0 | 1:01.1 |
15. | 21 | E. BOLAND | 3:51:35.2 | 0:00 | 3:51:35.2 | 1:26.2 |
16. | 33 | K. KATAJAMAKI | 3:53:28.6 | 0:00 | 3:53:28.6 | 1:53.4 |
17. | 34 | M. BALDACCI | 3:53:50.4 | 0:00 | 3:53:50.4 | 21.8 |
18. | 73 | E. GARCIA OJEDA | 3:54:27.0 | 0:00 | 3:54:27.0 | 36.6 |
19. | 72 | J. LATVALA | 3:56:44.1 | 0:00 | 3:56:44.1 | 2:17.1 |
20. | 61 | R. TRIVINO | 3:57:06.3 | 0:10 | 3:57:16.3 | 32.2 |
21. | 36 | U. AAVA | 3:58:15.9 | 0:00 | 3:58:15.9 | 59.6 |
22. | 43 | M. PROKOP | 3:59:05.9 | 0:00 | 3:59:05.9 | 50.0 |
23. | 42 | P. VALOUSEK | 4:02:07.8 | 0:00 | 4:02:07.8 | 3:01.9 |
24. | 76 | A. ORRIOLS | 4:04:48.8 | 0:00 | 4:04:48.8 | 2:41.0 |
25. | 81 | H. WENG | 4:05:38.9 | 0:00 | 4:05:38.9 | 50.1 |
26. | 75 | J. FONT | 4:07:30.1 | 0:00 | 4:07:30.1 | 1:51.2 |
27. | 89 | A. PIATTO | 4:08:55.8 | 0:00 | 4:08:55.8 | 1:25.7 |
28. | 35 | K. MEEKE | 4:09:59.5 | 0:00 | 4:09:59.5 | 1:03.7 |
29. | 77 | M. VAN ELDIK | 4:10:08.4 | 0:00 | 4:10:08.4 | 8.9 |
30. | 79 | S. CANALS | 4:10:20.9 | 1:10 | 4:11:30.9 | 1:22.5 |
31. | 92 | R. MONTLLEO | 4:13:34.3 | 0:00 | 4:13:34.3 | 2:03.4 |
32. | 86 | S. PEREZ | 4:19:20.4 | 0:10 | 4:19:30.4 | 5:56.1 |
33. | 80 | E. MOREE | 4:21:39.2 | 0:00 | 4:21:39.2 | 2:08.8 |
34. | 85 | J. SINKE | 4:23:19.3 | 1:00 | 4:24:19.3 | 2:40.1 |
35. | 82 | M. ECKHAUS | 4:26:06.6 | 0:00 | 4:26:06.6 | 1:47.3 |
36. | 67 | J. DALE | 4:25:41.0 | 2:00 | 4:27:41.0 | 1:34.4 |
37. | 64 | J. OLLÉ | 4:27:46.0 | 0:20 | 4:28:06.0 | 25.0 |
38. | 91 | A. GIBERT | 4:35:15.7 | 0:00 | 4:35:15.7 | 7:09.7 |
39. | 39 | L. CECCHETTINI | 4:36:29.2 | 0:00 | 4:36:29.2 | 1:13.5 |
40. | 88 | J. FORNELL | 4:47:17.3 | 0:00 | 4:47:17.3 | 10:48.1 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.