WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №26

Поз Пилот Время Отставание
1. 4 R. KRESTA 8:59.6 0.0
2. 6 C. ATKINSON 9:00.9 1.3
3. 2 F. DUVAL 9:02.7 1.8
4. 16 M. STOHL 9:02.8 0.1
5. 10 G. GALLI 9:07.0 4.2
6. 9 H. ROVANPERÄ 9:12.3 5.3
7. 14 D. SOLA 9:16.9 4.6
8. 11 A. SCHWARZ 9:23.8 6.9
9. 61 C. CROCKER 9:42.0 18.2
10. 31 T. ARAI 9:45.5 3.5
11. 36 M. LIGATO 9:46.1 0.6
12. 37 M. HIGGINS 9:49.3 3.2
13. 40 G. POZZO 9:54.2 4.9
14. 33 N. AL-ATTIYAH 10:03.5 9.3
15. 34 F. NUTAHARA 10:07.0 3.5
16. 63 S. BRAND 10:13.4 6.4
17. 44 S. BELTRÁN 10:18.1 4.7
18. 65 T. CHALLIS 10:18.6 0.5
19. 41 N. BARRATT 10:21.2 2.6
20. 38 F. FRISIERO 10:25.8 4.6
21. 64 D. DUNLOP 10:26.0 0.2
22. 42 F. VILLAGRA 10:32.2 6.2
23. 66 M. KAHLFUSS 10:44.5 12.3
24. 77 S. EATHER 10:46.4 1.9
25. 67 W. ORDERS 10:55.9 9.5
26. 81 T. KAWANO 10:56.3 0.4
27. 70 T. HEYRING 11:13.2 16.9
28. 71 S. ITO 11:15.9 2.7
29. 45 R. ERRANI 11:20.2 4.3
30. 68 M. STEWART 11:21.7 1.5
31. 80 R. FUNAKI 11:35.7 14.0
32. 78 R. WHYATT 11:36.8 1.1
33. 83 M. BEARD 12:00.8 24.0
34. 87 K. SEITA 12:05.3 4.5
35. 85 K. DRUMMOND 12:15.8 10.5
36. 82 J. HASEGAWA 12:27.4 11.6
37. 90 T. YOSHIDA 12:48.7 21.3
38. 86 P. STEELE 12:52.8 4.1
39. 96 G. HOWARD 13:15.8 23.0
40. 91 K. KAMIYA 13:30.6 14.8
41. 89 Y. FUKUZAWA 14:08.1 37.5
42. 74 N. HEATH 14:22.4 14.3
43. 88 J. WESLEY 22:40.3 8:17.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005