WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №25

Cпецучасток №25 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Отставание
1. 6 C. ATKINSON 17:04.5 0.0
2. 4 R. KRESTA 17:05.3 0.8
3. 2 F. DUVAL 17:15.5 10.2
4. 16 M. STOHL 17:19.2 3.7
5. 9 H. ROVANPERÄ 17:23.8 4.6
6. 10 G. GALLI 17:26.6 2.8
7. 14 D. SOLA 17:36.0 9.4
8. 11 A. SCHWARZ 17:49.7 13.7
9. 61 C. CROCKER 18:19.9 30.2
10. 31 T. ARAI 18:29.7 9.8
11. 36 M. LIGATO 18:30.3 0.6
12. 40 G. POZZO 18:34.8 4.5
13. 37 M. HIGGINS 18:43.8 9.0
14. 34 F. NUTAHARA 19:04.1 20.3
15. 44 S. BELTRÁN 19:10.2 6.1
16. 33 N. AL-ATTIYAH 19:10.8 0.6
17. 65 T. CHALLIS 19:19.9 9.1
18. 63 S. BRAND 19:25.1 5.2
19. 41 N. BARRATT 19:31.8 6.7
20. 42 F. VILLAGRA 19:39.7 7.9
21. 38 F. FRISIERO 19:41.6 1.9
22. 64 D. DUNLOP 19:57.7 16.1
23. 66 M. KAHLFUSS 20:12.2 14.5
24. 81 T. KAWANO 20:33.1 20.9
25. 67 W. ORDERS 20:35.0 1.9
26. 70 T. HEYRING 20:37.0 2.0
27. 77 S. EATHER 20:48.0 11.0
28. 68 M. STEWART 20:55.7 7.7
29. 45 R. ERRANI 21:10.3 14.6
30. 74 N. HEATH 21:10.6 0.3
31. 80 R. FUNAKI 21:43.8 33.2
32. 71 S. ITO 21:44.9 1.1
33. 78 R. WHYATT 22:23.6 38.7
34. 82 J. HASEGAWA 22:26.8 3.2
35. 83 M. BEARD 22:33.5 6.7
36. 85 K. DRUMMOND 22:35.3 1.8
37. 87 K. SEITA 23:08.2 32.9
38. 90 T. YOSHIDA 24:05.5 57.3
39. 86 P. STEELE 24:21.3 15.8
40. 91 K. KAMIYA 25:42.8 1:21.5
41. 96 G. HOWARD 25:46.8 4.0
42. 89 Y. FUKUZAWA 27:24.8 1:38.0
43. 88 J. WESLEY 31:49.7 4:24.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005