WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №23
Cпецучасток №23 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 9 | H. ROVANPERÄ | 9:09.4 | 0.0 |
2. | 2 | F. DUVAL | 9:09.6 | 0.2 |
= | 6 | C. ATKINSON | 9:09.6 | 0.0 |
4. | 12 | C. MCRAE | 9:11.6 | 2.0 |
5. | 16 | M. STOHL | 9:12.9 | 1.3 |
6. | 3 | T. GARDEMEISTER | 9:19.4 | 6.5 |
7. | 4 | R. KRESTA | 9:19.7 | 0.3 |
8. | 10 | G. GALLI | 9:26.3 | 6.6 |
9. | 14 | D. SOLA | 9:35.0 | 8.7 |
10. | 61 | C. CROCKER | 9:42.2 | 7.2 |
11. | 11 | A. SCHWARZ | 9:44.0 | 1.8 |
12. | 37 | M. HIGGINS | 9:49.2 | 5.2 |
13. | 31 | T. ARAI | 9:51.4 | 2.2 |
14. | 40 | G. POZZO | 9:59.2 | 7.8 |
15. | 36 | M. LIGATO | 10:01.2 | 2.0 |
16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 10:07.7 | 6.5 |
17. | 65 | T. CHALLIS | 10:09.0 | 1.3 |
18. | 64 | D. DUNLOP | 10:11.7 | 2.7 |
19. | 34 | F. NUTAHARA | 10:12.6 | 0.9 |
20. | 44 | S. BELTRÁN | 10:14.3 | 1.7 |
21. | 63 | S. BRAND | 10:14.4 | 0.1 |
22. | 38 | F. FRISIERO | 10:30.3 | 15.9 |
23. | 41 | N. BARRATT | 10:32.8 | 2.5 |
24. | 42 | F. VILLAGRA | 10:42.5 | 9.7 |
25. | 66 | M. KAHLFUSS | 10:50.2 | 7.7 |
26. | 67 | W. ORDERS | 10:57.1 | 6.9 |
27. | 81 | T. KAWANO | 10:59.3 | 2.2 |
28. | 70 | T. HEYRING | 11:02.1 | 2.8 |
29. | 74 | N. HEATH | 11:04.4 | 2.3 |
30. | 77 | S. EATHER | 11:10.1 | 5.7 |
31. | 80 | R. FUNAKI | 11:16.9 | 6.8 |
32. | 45 | R. ERRANI | 11:17.9 | 1.0 |
33. | 71 | S. ITO | 11:29.0 | 11.1 |
34. | 68 | M. STEWART | 11:32.5 | 3.5 |
35. | 78 | R. WHYATT | 11:44.6 | 12.1 |
36. | 84 | D. GOULD | 11:56.5 | 11.9 |
37. | 83 | M. BEARD | 12:02.7 | 6.2 |
38. | 85 | K. DRUMMOND | 12:03.2 | 0.5 |
39. | 87 | K. SEITA | 12:20.8 | 17.6 |
40. | 88 | J. WESLEY | 12:37.1 | 16.3 |
41. | 90 | T. YOSHIDA | 12:38.0 | 0.9 |
42. | 82 | J. HASEGAWA | 12:54.8 | 16.8 |
43. | 86 | P. STEELE | 13:08.0 | 13.2 |
44. | 96 | G. HOWARD | 13:44.7 | 36.7 |
45. | 91 | K. KAMIYA | 13:45.6 | 0.9 |
46. | 89 | Y. FUKUZAWA | 14:07.0 | 21.4 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,