WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №2
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 7 | M. GRÖNHOLM | 1:32.9 | 0.0 |
2. | 3 | T. GARDEMEISTER | 1:33.0 | 0.1 |
3. | 1 | S. LOEB | 1:33.5 | 0.5 |
= | 5 | P. SOLBERG | 1:33.5 | 0.0 |
5. | 2 | F. DUVAL | 1:33.6 | 0.1 |
= | 9 | H. ROVANPERÄ | 1:33.6 | 0.0 |
7. | 12 | C. MCRAE | 1:33.8 | 0.2 |
8. | 6 | C. ATKINSON | 1:34.5 | 0.7 |
= | 8 | D. CARLSSON | 1:34.5 | 0.0 |
10. | 11 | A. SCHWARZ | 1:34.6 | 0.1 |
= | 16 | M. STOHL | 1:34.6 | 0.0 |
12. | 10 | G. GALLI | 1:35.0 | 0.4 |
13. | 15 | A. WARMBOLD | 1:35.3 | 0.3 |
14. | 4 | R. KRESTA | 1:35.5 | 0.2 |
15. | 14 | D. SOLA | 1:35.6 | 0.1 |
16. | 17 | X. PONS | 1:35.9 | 0.3 |
17. | 62 | D. HERRIDGE | 1:39.1 | 3.2 |
18. | 61 | C. CROCKER | 1:39.4 | 0.3 |
19. | 31 | T. ARAI | 1:39.7 | 0.3 |
20. | 34 | F. NUTAHARA | 1:39.8 | 0.1 |
21. | 37 | M. HIGGINS | 1:39.9 | 0.1 |
22. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 1:40.2 | 0.3 |
23. | 36 | M. LIGATO | 1:40.6 | 0.4 |
24. | 40 | G. POZZO | 1:41.2 | 0.6 |
25. | 44 | S. BELTRÁN | 1:41.6 | 0.4 |
26. | 50 | A. TEISKONEN | 1:42.1 | 0.5 |
27. | 65 | T. CHALLIS | 1:42.5 | 0.4 |
28. | 64 | D. DUNLOP | 1:42.9 | 0.4 |
29. | 42 | F. VILLAGRA | 1:43.0 | 0.1 |
30. | 63 | S. BRAND | 1:44.1 | 1.1 |
= | 66 | M. KAHLFUSS | 1:44.1 | 0.0 |
= | 68 | M. STEWART | 1:44.1 | 0.0 |
33. | 72 | S. MARRINI | 1:45.3 | 1.2 |
34. | 69 | G. FURNESS | 1:45.5 | 0.2 |
35. | 71 | S. ITO | 1:45.7 | 0.2 |
36. | 41 | N. BARRATT | 1:46.6 | 0.9 |
37. | 77 | S. EATHER | 1:47.2 | 0.6 |
38. | 73 | M. STEELE | 1:47.3 | 0.1 |
39. | 76 | D. MALLEY | 1:47.5 | 0.2 |
40. | 74 | N. HEATH | 1:47.6 | 0.1 |
41. | 67 | W. ORDERS | 1:47.8 | 0.2 |
42. | 75 | W. TUCKETT | 1:48.2 | 0.4 |
43. | 38 | F. FRISIERO | 1:49.5 | 1.3 |
44. | 78 | R. WHYATT | 1:49.8 | 0.3 |
45. | 81 | T. KAWANO | 1:50.5 | 0.7 |
46. | 80 | R. FUNAKI | 1:50.8 | 0.3 |
47. | 45 | R. ERRANI | 1:51.1 | 0.3 |
48. | 84 | D. GOULD | 1:53.5 | 2.4 |
49. | 87 | K. SEITA | 1:53.9 | 0.4 |
50. | 70 | T. HEYRING | 1:54.1 | 0.2 |
51. | 82 | J. HASEGAWA | 1:54.2 | 0.1 |
52. | 85 | K. DRUMMOND | 1:56.1 | 1.9 |
53. | 83 | M. BEARD | 1:57.5 | 1.4 |
54. | 90 | T. YOSHIDA | 1:58.3 | 0.8 |
55. | 96 | G. HOWARD | 2:01.8 | 3.5 |
56. | 88 | J. WESLEY | 2:02.0 | 0.2 |
57. | 91 | K. KAMIYA | 2:04.0 | 2.0 |
58. | 86 | P. STEELE | 2:06.2 | 2.2 |
59. | 89 | Y. FUKUZAWA | 2:16.5 | 10.3 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.