WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №11
Cпецучасток №11 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки
| Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
| 1. | 9 | H. ROVANPERÄ | 1:35.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | F. DUVAL | 1:35.2 | 0.2 |
| 3. | 5 | P. SOLBERG | 1:35.3 | 0.1 |
| = | 10 | G. GALLI | 1:35.3 | 0.0 |
| 5. | 16 | M. STOHL | 1:35.7 | 0.4 |
| 6. | 6 | C. ATKINSON | 1:36.0 | 0.3 |
| = | 12 | C. MCRAE | 1:36.0 | 0.0 |
| 8. | 11 | A. SCHWARZ | 1:36.1 | 0.1 |
| 9. | 3 | T. GARDEMEISTER | 1:36.5 | 0.4 |
| 10. | 4 | R. KRESTA | 1:37.0 | 0.5 |
| 11. | 14 | D. SOLA | 1:37.8 | 0.8 |
| 12. | 31 | T. ARAI | 1:41.0 | 3.2 |
| = | 34 | F. NUTAHARA | 1:41.0 | 0.0 |
| 14. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 1:41.1 | 0.1 |
| 15. | 37 | M. HIGGINS | 1:41.7 | 0.6 |
| 16. | 40 | G. POZZO | 1:43.5 | 1.8 |
| 17. | 50 | A. TEISKONEN | 1:44.1 | 0.6 |
| 18. | 42 | F. VILLAGRA | 1:44.8 | 0.7 |
| 19. | 65 | T. CHALLIS | 1:46.0 | 1.2 |
| 20. | 63 | S. BRAND | 1:47.0 | 1.0 |
| 21. | 72 | S. MARRINI | 1:47.5 | 0.5 |
| 22. | 69 | G. FURNESS | 1:48.1 | 0.6 |
| 23. | 67 | W. ORDERS | 1:50.1 | 2.0 |
| 24. | 38 | F. FRISIERO | 1:50.2 | 0.1 |
| = | 71 | S. ITO | 1:50.2 | 0.0 |
| = | 73 | M. STEELE | 1:50.2 | 0.0 |
| 27. | 70 | T. HEYRING | 1:50.6 | 0.4 |
| 28. | 81 | T. KAWANO | 1:50.8 | 0.2 |
| 29. | 76 | D. MALLEY | 1:51.5 | 0.7 |
| 30. | 74 | N. HEATH | 1:51.8 | 0.3 |
| 31. | 80 | R. FUNAKI | 1:51.9 | 0.1 |
| 32. | 78 | R. WHYATT | 1:53.3 | 1.4 |
| 33. | 66 | M. KAHLFUSS | 1:55.3 | 2.0 |
| 34. | 85 | K. DRUMMOND | 1:56.3 | 1.0 |
| 35. | 84 | D. GOULD | 1:57.2 | 0.9 |
| 36. | 87 | K. SEITA | 1:58.3 | 1.1 |
| 37. | 45 | R. ERRANI | 1:58.4 | 0.1 |
| 38. | 86 | P. STEELE | 1:59.7 | 1.3 |
| 39. | 83 | M. BEARD | 2:00.2 | 0.5 |
| 40. | 88 | J. WESLEY | 2:00.3 | 0.1 |
| 41. | 96 | G. HOWARD | 2:01.4 | 1.1 |
| 42. | 91 | K. KAMIYA | 2:04.9 | 3.5 |
| 43. | 89 | Y. FUKUZAWA | 2:10.9 | 6.0 |
| 44. | 1 | S. LOEB | 4:35.0 | 2:24.1 |
| = | 36 | M. LIGATO | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 41 | N. BARRATT | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 44 | S. BELTRÁN | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 61 | C. CROCKER | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 64 | D. DUNLOP | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 68 | M. STEWART | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 75 | W. TUCKETT | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 77 | S. EATHER | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 82 | J. HASEGAWA | 4:35.0 | 0.0 |
| = | 90 | T. YOSHIDA | 4:35.0 | 0.0 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.
