WRC. Ралли Австралии 2005 г. Результаты спецучастка №10
Поз | № | Пилот | Время | Отставание |
1. | 6 | C. ATKINSON | 1:35.6 | 0.0 |
2. | 5 | P. SOLBERG | 1:35.7 | 0.1 |
= | 9 | H. ROVANPERÄ | 1:35.7 | 0.0 |
4. | 10 | G. GALLI | 1:35.9 | 0.2 |
5. | 3 | T. GARDEMEISTER | 1:36.1 | 0.2 |
= | 11 | A. SCHWARZ | 1:36.1 | 0.0 |
7. | 2 | F. DUVAL | 1:36.2 | 0.1 |
= | 16 | M. STOHL | 1:36.2 | 0.0 |
9. | 12 | C. MCRAE | 1:37.1 | 0.9 |
10. | 4 | R. KRESTA | 1:37.2 | 0.1 |
11. | 14 | D. SOLA | 1:38.3 | 1.1 |
12. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 1:41.6 | 3.3 |
13. | 31 | T. ARAI | 1:41.7 | 0.1 |
14. | 34 | F. NUTAHARA | 1:42.0 | 0.3 |
15. | 37 | M. HIGGINS | 1:42.1 | 0.1 |
16. | 40 | G. POZZO | 1:43.5 | 1.4 |
17. | 50 | A. TEISKONEN | 1:44.0 | 0.5 |
18. | 42 | F. VILLAGRA | 1:45.7 | 1.7 |
19. | 65 | T. CHALLIS | 1:47.3 | 1.6 |
20. | 63 | S. BRAND | 1:47.7 | 0.4 |
21. | 73 | M. STEELE | 1:49.6 | 1.9 |
22. | 72 | S. MARRINI | 1:50.1 | 0.5 |
23. | 67 | W. ORDERS | 1:50.5 | 0.4 |
24. | 69 | G. FURNESS | 1:51.0 | 0.5 |
25. | 71 | S. ITO | 1:51.3 | 0.3 |
26. | 38 | F. FRISIERO | 1:51.9 | 0.6 |
27. | 70 | T. HEYRING | 1:52.7 | 0.8 |
28. | 74 | N. HEATH | 1:52.8 | 0.1 |
29. | 76 | D. MALLEY | 1:53.6 | 0.8 |
30. | 81 | T. KAWANO | 1:53.9 | 0.3 |
31. | 78 | R. WHYATT | 1:54.3 | 0.4 |
32. | 80 | R. FUNAKI | 1:55.8 | 1.5 |
33. | 84 | D. GOULD | 1:57.3 | 1.5 |
34. | 85 | K. DRUMMOND | 1:57.4 | 0.1 |
35. | 66 | M. KAHLFUSS | 1:58.0 | 0.6 |
36. | 87 | K. SEITA | 1:59.7 | 1.7 |
37. | 45 | R. ERRANI | 2:01.0 | 1.3 |
38. | 86 | P. STEELE | 2:01.1 | 0.1 |
39. | 88 | J. WESLEY | 2:01.9 | 0.8 |
40. | 83 | M. BEARD | 2:03.5 | 1.6 |
41. | 96 | G. HOWARD | 2:04.3 | 0.8 |
42. | 91 | K. KAMIYA | 2:07.6 | 3.3 |
43. | 89 | Y. FUKUZAWA | 2:12.1 | 4.5 |
44. | 1 | S. LOEB | 4:35.6 | 2:23.5 |
= | 36 | M. LIGATO | 4:35.6 | 0.0 |
= | 41 | N. BARRATT | 4:35.6 | 0.0 |
= | 44 | S. BELTRÁN | 4:35.6 | 0.0 |
= | 61 | C. CROCKER | 4:35.6 | 0.0 |
= | 64 | D. DUNLOP | 4:35.6 | 0.0 |
= | 68 | M. STEWART | 4:35.6 | 0.0 |
= | 75 | W. TUCKETT | 4:35.6 | 0.0 |
= | 77 | S. EATHER | 4:35.6 | 0.0 |
= | 82 | J. HASEGAWA | 4:35.6 | 0.0 |
= | 90 | T. YOSHIDA | 4:35.6 | 0.0 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.