WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №10

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 5 P. SOLBERG 1:13:22.7 0:00 1:13:22.7 0.0
2. 2 F. DUVAL 1:14:09.4 0:00 1:14:09.4 46.7
3. 12 C. MCRAE 1:14:10.0 0:00 1:14:10.0 0.6
4. 9 H. ROVANPERÄ 1:14:26.5 0:00 1:14:26.5 16.5
5. 16 M. STOHL 1:14:35.7 0:00 1:14:35.7 9.2
6. 10 G. GALLI 1:14:42.9 0:00 1:14:42.9 7.2
7. 3 T. GARDEMEISTER 1:14:29.1 0:30 1:14:59.1 16.2
8. 4 R. KRESTA 1:14:37.8 0:30 1:15:07.8 8.7
9. 14 D. SOLA 1:15:21.1 0:00 1:15:21.1 13.3
10. 6 C. ATKINSON 1:15:31.3 0:00 1:15:31.3 10.2
11. 11 A. SCHWARZ 1:15:51.3 0:00 1:15:51.3 20.0
12. 37 M. HIGGINS 1:19:32.5 0:00 1:19:32.5 3:41.2
13. 31 T. ARAI 1:19:40.9 0:00 1:19:40.9 8.4
14. 40 G. POZZO 1:19:56.3 0:00 1:19:56.3 15.4
15. 50 A. TEISKONEN 1:20:29.3 0:00 1:20:29.3 33.0
16. 34 F. NUTAHARA 1:20:38.9 0:00 1:20:38.9 9.6
17. 33 N. AL-ATTIYAH 1:20:50.2 0:00 1:20:50.2 11.3
18. 1 S. LOEB 1:21:17.6 0:00 1:21:17.6 27.4
19. 63 S. BRAND 1:23:35.2 0:00 1:23:35.2 2:17.6
20. 65 T. CHALLIS 1:24:31.7 0:00 1:24:31.7 56.5
21. 42 F. VILLAGRA 1:25:31.1 0:00 1:25:31.1 59.4
22. 38 F. FRISIERO 1:26:00.8 0:00 1:26:00.8 29.7
23. 67 W. ORDERS 1:28:02.4 0:00 1:28:02.4 2:01.6
24. 70 T. HEYRING 1:28:18.0 0:00 1:28:18.0 15.6
25. 71 S. ITO 1:30:16.3 0:00 1:30:16.3 1:58.3
26. 66 M. KAHLFUSS 1:29:39.5 0:50 1:30:29.5 13.2
27. 69 G. FURNESS 1:30:00.2 1:00 1:31:00.2 30.7
28. 76 D. MALLEY 1:31:03.9 0:00 1:31:03.9 3.7
29. 81 T. KAWANO 1:32:29.1 0:10 1:32:39.1 1:35.2
30. 74 N. HEATH 1:33:13.7 0:00 1:33:13.7 34.6
31. 75 W. TUCKETT 1:33:35.2 0:00 1:33:35.2 21.5
32. 80 R. FUNAKI 1:34:04.4 0:20 1:34:24.4 49.2
33. 45 R. ERRANI 1:35:07.4 0:20 1:35:27.4 1:03.0
34. 84 D. GOULD 1:37:33.5 0:00 1:37:33.5 2:06.1
35. 68 M. STEWART 1:37:44.3 0:00 1:37:44.3 10.8
36. 72 S. MARRINI 1:38:06.5 0:00 1:38:06.5 22.2
37. 85 K. DRUMMOND 1:38:08.0 0:10 1:38:18.0 11.5
38. 83 M. BEARD 1:40:03.2 0:00 1:40:03.2 1:45.2
39. 87 K. SEITA 1:41:53.7 0:00 1:41:53.7 1:50.5
40. 88 J. WESLEY 1:42:52.7 0:00 1:42:52.7 59.0
41. 82 J. HASEGAWA 1:43:12.9 0:00 1:43:12.9 20.2
42. 61 C. CROCKER 1:42:07.3 1:40 1:43:47.3 34.4
43. 78 R. WHYATT 1:43:44.6 1:20 1:45:04.6 1:17.3
44. 86 P. STEELE 1:48:02.8 0:00 1:48:02.8 2:58.2
45. 77 S. EATHER 1:48:15.0 0:10 1:48:25.0 22.2
46. 91 K. KAMIYA 1:50:15.9 1:00 1:51:15.9 2:50.9
47. 64 D. DUNLOP 1:51:15.9 0:10 1:51:25.9 10.0
48. 36 M. LIGATO 1:57:17.1 0:00 1:57:17.1 5:51.2
49. 44 S. BELTRÁN 1:57:20.6 0:00 1:57:20.6 3.5
50. 41 N. BARRATT 1:57:28.4 0:10 1:57:38.4 17.8
51. 89 Y. FUKUZAWA 2:01:31.7 0:20 2:01:51.7 4:13.3
52. 73 M. STEELE 2:06:25.8 4:00 2:10:25.8 8:34.1
53. 96 G. HOWARD 2:16:35.0 2:50 2:19:25.0 8:59.2
54. 90 T. YOSHIDA 2:25:10.3 0:00 2:25:10.3 5:45.3

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005