WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №3
Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
1. | 5 | P. SOLBERG | 11:55.8 | 0:00 | 11:55.8 | 0.0 |
2. | 6 | C. ATKINSON | 11:56.8 | 0:00 | 11:56.8 | 1.0 |
3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 11:57.1 | 0:00 | 11:57.1 | 0.3 |
4. | 1 | S. LOEB | 12:00.9 | 0:00 | 12:00.9 | 3.8 |
5. | 2 | F. DUVAL | 12:06.9 | 0:00 | 12:06.9 | 6.0 |
6. | 15 | A. WARMBOLD | 12:11.3 | 0:00 | 12:11.3 | 4.4 |
7. | 9 | H. ROVANPERÄ | 12:11.9 | 0:00 | 12:11.9 | 0.6 |
8. | 17 | X. PONS | 12:12.7 | 0:00 | 12:12.7 | 0.8 |
9. | 16 | M. STOHL | 12:13.4 | 0:00 | 12:13.4 | 0.7 |
10. | 12 | C. MCRAE | 12:13.9 | 0:00 | 12:13.9 | 0.5 |
11. | 10 | G. GALLI | 12:14.1 | 0:00 | 12:14.1 | 0.2 |
12. | 14 | D. SOLA | 12:15.4 | 0:00 | 12:15.4 | 1.3 |
13. | 11 | A. SCHWARZ | 12:27.2 | 0:00 | 12:27.2 | 11.8 |
14. | 4 | R. KRESTA | 12:04.9 | 0:30 | 12:34.9 | 7.7 |
15. | 3 | T. GARDEMEISTER | 12:14.1 | 0:30 | 12:44.1 | 9.2 |
16. | 61 | C. CROCKER | 12:51.7 | 0:00 | 12:51.7 | 7.6 |
17. | 62 | D. HERRIDGE | 12:52.9 | 0:00 | 12:52.9 | 1.2 |
18. | 37 | M. HIGGINS | 12:55.5 | 0:00 | 12:55.5 | 2.6 |
19. | 31 | T. ARAI | 12:57.0 | 0:00 | 12:57.0 | 1.5 |
20. | 34 | F. NUTAHARA | 13:08.2 | 0:00 | 13:08.2 | 11.2 |
21. | 40 | G. POZZO | 13:09.4 | 0:00 | 13:09.4 | 1.2 |
22. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 13:12.4 | 0:00 | 13:12.4 | 3.0 |
23. | 50 | A. TEISKONEN | 13:23.4 | 0:00 | 13:23.4 | 11.0 |
24. | 65 | T. CHALLIS | 13:47.3 | 0:00 | 13:47.3 | 23.9 |
25. | 63 | S. BRAND | 13:55.6 | 0:00 | 13:55.6 | 8.3 |
26. | 42 | F. VILLAGRA | 14:03.3 | 0:00 | 14:03.3 | 7.7 |
27. | 38 | F. FRISIERO | 14:08.0 | 0:00 | 14:08.0 | 4.7 |
28. | 70 | T. HEYRING | 14:13.1 | 0:00 | 14:13.1 | 5.1 |
29. | 66 | M. KAHLFUSS | 14:16.6 | 0:00 | 14:16.6 | 3.5 |
30. | 75 | W. TUCKETT | 14:17.3 | 0:00 | 14:17.3 | 0.7 |
31. | 68 | M. STEWART | 14:19.5 | 0:00 | 14:19.5 | 2.2 |
32. | 77 | S. EATHER | 14:14.0 | 0:10 | 14:24.0 | 4.5 |
33. | 71 | S. ITO | 14:26.6 | 0:00 | 14:26.6 | 2.6 |
34. | 67 | W. ORDERS | 14:27.3 | 0:00 | 14:27.3 | 0.7 |
35. | 69 | G. FURNESS | 14:29.2 | 0:00 | 14:29.2 | 1.9 |
36. | 76 | D. MALLEY | 14:44.4 | 0:00 | 14:44.4 | 15.2 |
37. | 74 | N. HEATH | 15:02.2 | 0:00 | 15:02.2 | 17.8 |
38. | 72 | S. MARRINI | 15:08.9 | 0:00 | 15:08.9 | 6.7 |
39. | 80 | R. FUNAKI | 15:13.8 | 0:00 | 15:13.8 | 4.9 |
40. | 81 | T. KAWANO | 15:23.4 | 0:00 | 15:23.4 | 9.6 |
41. | 84 | D. GOULD | 15:32.3 | 0:00 | 15:32.3 | 8.9 |
42. | 45 | R. ERRANI | 15:34.5 | 0:00 | 15:34.5 | 2.2 |
43. | 85 | K. DRUMMOND | 15:37.5 | 0:00 | 15:37.5 | 3.0 |
44. | 82 | J. HASEGAWA | 15:58.8 | 0:00 | 15:58.8 | 21.3 |
45. | 88 | J. WESLEY | 16:24.1 | 0:00 | 16:24.1 | 25.3 |
46. | 83 | M. BEARD | 16:25.9 | 0:00 | 16:25.9 | 1.8 |
47. | 87 | K. SEITA | 16:31.0 | 0:00 | 16:31.0 | 5.1 |
48. | 64 | D. DUNLOP | 17:14.9 | 0:10 | 17:24.9 | 53.9 |
49. | 86 | P. STEELE | 17:33.4 | 0:00 | 17:33.4 | 8.5 |
50. | 36 | M. LIGATO | 17:56.2 | 0:00 | 17:56.2 | 22.8 |
51. | 44 | S. BELTRÁN | 17:59.7 | 0:00 | 17:59.7 | 3.5 |
52. | 41 | N. BARRATT | 18:07.5 | 0:10 | 18:17.5 | 17.8 |
53. | 96 | G. HOWARD | 18:25.1 | 0:00 | 18:25.1 | 7.6 |
54. | 89 | Y. FUKUZAWA | 19:25.4 | 0:00 | 19:25.4 | 1:00.3 |
55. | 91 | K. KAMIYA | 19:31.0 | 0:00 | 19:31.0 | 5.6 |
56. | 78 | R. WHYATT | 20:03.0 | 0:00 | 20:03.0 | 32.0 |
57. | 90 | T. YOSHIDA | 21:57.4 | 0:00 | 21:57.4 | 1:54.4 |
58. | 73 | M. STEELE | 49:47.4 | 0:10 | 49:57.4 | 28:00.0 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.