WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №25
Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
1. | 2 | F. DUVAL | 3:10:52.3 | 0:00 | 3:10:52.3 | 0.0 |
2. | 9 | H. ROVANPERÄ | 3:11:35.6 | 0:00 | 3:11:35.6 | 43.3 |
3. | 16 | M. STOHL | 3:12:25.2 | 0:00 | 3:12:25.2 | 49.6 |
4. | 6 | C. ATKINSON | 3:12:33.1 | 0:00 | 3:12:33.1 | 7.9 |
5. | 10 | G. GALLI | 3:13:52.4 | 0:00 | 3:13:52.4 | 1:19.3 |
6. | 4 | R. KRESTA | 3:13:34.4 | 0:30 | 3:14:04.4 | 12.0 |
7. | 14 | D. SOLA | 3:16:15.5 | 0:40 | 3:16:55.5 | 2:51.1 |
8. | 11 | A. SCHWARZ | 3:18:35.5 | 0:00 | 3:18:35.5 | 1:40.0 |
9. | 31 | T. ARAI | 3:25:52.7 | 0:00 | 3:25:52.7 | 7:17.2 |
10. | 37 | M. HIGGINS | 3:27:35.5 | 0:00 | 3:27:35.5 | 1:42.8 |
11. | 40 | G. POZZO | 3:28:12.5 | 0:00 | 3:28:12.5 | 37.0 |
12. | 34 | F. NUTAHARA | 3:30:24.0 | 0:00 | 3:30:24.0 | 2:11.5 |
13. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 3:31:52.4 | 0:00 | 3:31:52.4 | 1:28.4 |
14. | 63 | S. BRAND | 3:35:19.1 | 0:00 | 3:35:19.1 | 3:26.7 |
15. | 65 | T. CHALLIS | 3:37:20.4 | 0:00 | 3:37:20.4 | 2:01.3 |
16. | 42 | F. VILLAGRA | 3:40:03.4 | 0:00 | 3:40:03.4 | 2:43.0 |
17. | 38 | F. FRISIERO | 3:42:14.6 | 0:00 | 3:42:14.6 | 2:11.2 |
18. | 67 | W. ORDERS | 3:48:27.5 | 0:00 | 3:48:27.5 | 6:12.9 |
19. | 66 | M. KAHLFUSS | 3:49:48.3 | 3:20 | 3:53:08.3 | 4:40.8 |
20. | 61 | C. CROCKER | 3:53:24.4 | 1:40 | 3:55:04.4 | 1:56.1 |
21. | 81 | T. KAWANO | 3:56:08.3 | 0:10 | 3:56:18.3 | 1:13.9 |
22. | 74 | N. HEATH | 3:56:18.6 | 0:00 | 3:56:18.6 | 0.3 |
23. | 71 | S. ITO | 3:56:55.5 | 0:00 | 3:56:55.5 | 36.9 |
24. | 68 | M. STEWART | 4:02:12.7 | 0:00 | 4:02:12.7 | 5:17.2 |
25. | 45 | R. ERRANI | 4:02:24.4 | 0:20 | 4:02:44.4 | 31.7 |
26. | 80 | R. FUNAKI | 4:01:38.3 | 1:30 | 4:03:08.3 | 23.9 |
27. | 70 | T. HEYRING | 4:04:06.8 | 0:00 | 4:04:06.8 | 58.5 |
28. | 36 | M. LIGATO | 4:07:04.7 | 0:00 | 4:07:04.7 | 2:57.9 |
29. | 64 | D. DUNLOP | 4:09:47.1 | 0:10 | 4:09:57.1 | 2:52.4 |
30. | 44 | S. BELTRÁN | 4:11:41.9 | 0:00 | 4:11:41.9 | 1:44.8 |
31. | 85 | K. DRUMMOND | 4:11:32.5 | 0:10 | 4:11:42.5 | 0.6 |
32. | 83 | M. BEARD | 4:13:17.5 | 0:00 | 4:13:17.5 | 1:35.0 |
33. | 77 | S. EATHER | 4:13:18.1 | 0:10 | 4:13:28.1 | 10.6 |
34. | 41 | N. BARRATT | 4:16:04.7 | 1:00 | 4:17:04.7 | 3:36.6 |
35. | 78 | R. WHYATT | 4:16:11.4 | 1:50 | 4:18:01.4 | 56.7 |
36. | 87 | K. SEITA | 4:18:19.8 | 0:00 | 4:18:19.8 | 18.4 |
37. | 82 | J. HASEGAWA | 4:17:38.5 | 1:50 | 4:19:28.5 | 1:08.7 |
38. | 88 | J. WESLEY | 4:30:51.5 | 0:00 | 4:30:51.5 | 11:23.0 |
39. | 86 | P. STEELE | 4:33:38.4 | 0:00 | 4:33:38.4 | 2:46.9 |
40. | 91 | K. KAMIYA | 4:41:01.3 | 1:00 | 4:42:01.3 | 8:22.9 |
41. | 89 | Y. FUKUZAWA | 5:01:28.7 | 0:20 | 5:01:48.7 | 19:47.4 |
42. | 96 | G. HOWARD | 5:11:04.8 | 3:20 | 5:14:24.8 | 12:36.1 |
43. | 90 | T. YOSHIDA | 5:25:24.7 | 0:50 | 5:26:14.7 | 11:49.9 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.