WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №14

Cпецучасток №14 | Итоги после спецучастка | Все спецучастки

Поз Пилот Время Штраф Общ вр Отст
1. 2 F. DUVAL 1:35:42.6 0:00 1:35:42.6 0.0
2. 9 H. ROVANPERÄ 1:35:58.5 0:00 1:35:58.5 15.9
3. 12 C. MCRAE 1:35:58.7 0:00 1:35:58.7 0.2
4. 16 M. STOHL 1:36:29.1 0:00 1:36:29.1 30.4
5. 10 G. GALLI 1:36:35.0 0:00 1:36:35.0 5.9
6. 4 R. KRESTA 1:36:45.1 0:30 1:37:15.1 40.1
7. 6 C. ATKINSON 1:37:27.9 0:00 1:37:27.9 12.8
8. 3 T. GARDEMEISTER 1:36:58.7 0:30 1:37:28.7 0.8
9. 14 D. SOLA 1:37:39.6 0:00 1:37:39.6 10.9
10. 11 A. SCHWARZ 1:38:26.9 0:00 1:38:26.9 47.3
11. 37 M. HIGGINS 1:42:55.6 0:00 1:42:55.6 4:28.7
12. 31 T. ARAI 1:43:03.5 0:00 1:43:03.5 7.9
13. 50 A. TEISKONEN 1:44:18.0 0:00 1:44:18.0 1:14.5
14. 34 F. NUTAHARA 1:44:43.5 0:00 1:44:43.5 25.5
15. 40 G. POZZO 1:44:54.9 0:00 1:44:54.9 11.4
16. 33 N. AL-ATTIYAH 1:46:43.3 0:00 1:46:43.3 1:48.4
17. 63 S. BRAND 1:48:22.5 0:00 1:48:22.5 1:39.2
18. 65 T. CHALLIS 1:49:36.3 0:00 1:49:36.3 1:13.8
19. 42 F. VILLAGRA 1:50:30.0 0:00 1:50:30.0 53.7
20. 38 F. FRISIERO 1:51:59.3 0:00 1:51:59.3 1:29.3
21. 70 T. HEYRING 1:54:15.7 0:00 1:54:15.7 2:16.4
22. 67 W. ORDERS 1:54:29.2 0:00 1:54:29.2 13.5
23. 66 M. KAHLFUSS 1:55:44.6 0:50 1:56:34.6 2:05.4
24. 71 S. ITO 1:57:29.7 0:00 1:57:29.7 55.1
25. 76 D. MALLEY 1:58:02.1 0:00 1:58:02.1 32.4
26. 74 N. HEATH 1:59:21.2 0:00 1:59:21.2 1:19.1
27. 81 T. KAWANO 1:59:45.7 0:10 1:59:55.7 34.5
28. 80 R. FUNAKI 2:01:46.1 0:30 2:02:16.1 2:20.4
29. 69 G. FURNESS 2:01:26.7 1:00 2:02:26.7 10.6
30. 45 R. ERRANI 2:04:05.6 0:20 2:04:25.6 1:58.9
31. 72 S. MARRINI 2:04:38.6 0:20 2:04:58.6 33.0
32. 84 D. GOULD 2:06:10.3 0:00 2:06:10.3 1:11.7
33. 68 M. STEWART 2:06:39.1 0:00 2:06:39.1 28.8
34. 85 K. DRUMMOND 2:06:39.5 0:10 2:06:49.5 10.4
35. 83 M. BEARD 2:08:58.4 0:00 2:08:58.4 2:08.9
36. 87 K. SEITA 2:11:27.0 0:00 2:11:27.0 2:28.6
37. 88 J. WESLEY 2:13:16.2 0:00 2:13:16.2 1:49.2
38. 78 R. WHYATT 2:12:00.8 1:20 2:13:20.8 4.6
39. 61 C. CROCKER 2:11:42.1 1:40 2:13:22.1 1.3
40. 82 J. HASEGAWA 2:13:55.3 0:10 2:14:05.3 43.2
41. 77 S. EATHER 2:17:35.4 0:10 2:17:45.4 3:40.1
42. 64 D. DUNLOP 2:19:00.5 0:10 2:19:10.5 1:25.1
43. 86 P. STEELE 2:19:49.1 0:00 2:19:49.1 38.6
44. 91 K. KAMIYA 2:22:37.3 1:00 2:23:37.3 3:48.2
45. 36 M. LIGATO 2:23:40.1 0:00 2:23:40.1 2.8
46. 44 S. BELTRÁN 2:24:57.8 0:00 2:24:57.8 1:17.7
47. 41 N. BARRATT 2:25:47.4 0:10 2:25:57.4 59.6
48. 89 Y. FUKUZAWA 2:36:43.8 0:20 2:37:03.8 11:06.4
49. 73 M. STEELE 2:33:30.3 4:00 2:37:30.3 26.5
50. 96 G. HOWARD 2:48:34.6 3:20 2:51:54.6 14:24.3
51. 90 T. YOSHIDA 3:03:37.7 0:50 3:04:27.7 12:33.1

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.

Рубрика: 2005