Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Квалификация 2 в классе 250
№ | Пилот | Команда | Время | Отст | |
1 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250 | 1:35,298 | ||
2 | Hector BARBERA | Fortuna Honda | 1:35,530 | 0,232 | |
3 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse | 1:35,768 | 0,470 | |
4 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda | 1:35,942 | 0,644 | |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot | 1:35,995 | 0,697 | |
6 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250 | 1:36,038 | 0,740 | |
7 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot | 1:36,284 | 0,986 | |
8 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc | 1:36,537 | 1,239 | |
9 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing | 1:36,742 | 1,444 | |
10 | Casey STONER | Carrera Sunglasses — LCR | 1:36,771 | 1,473 | |
11 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:36,840 | 1,542 | |
12 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR | 1:36,870 | 1,572 | |
13 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing | 1:36,973 | 1,675 | |
14 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing | 1:37,025 | 1,727 | |
15 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses — LCR | 1:37,106 | 1,808 | |
16 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France — Scrab | 1:37,183 | 1,885 | |
17 | Steve JENKNER | Nocable.it Race | 1:37,559 | 2,261 | |
18 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany | 1:37,577 | 2,279 | |
19 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany | 1:37,639 | 2,341 | |
20 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team | 1:37,746 | 2,448 | |
21 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR | 1:38,325 | 3,027 | |
22 | Mathieu GINES | Equipe GP de France — Scrab | 1:38,530 | 3,232 | |
23 | Alvaro MOLINA | Andalucia Mas Racing | 1:38,536 | 3,238 | |
24 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse | 1:38,544 | 3,246 | |
25 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP | 1:38,638 | 3,340 | |
26 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing | 1:39,127 | 3,829 | |
27 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz | 1:39,324 | 4,026 | |
28 | Zhu WANG | Zongshen Team of China | 1:40,548 | 5,250 | |
29 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China | 1:41,412 | 6,114 | |
Не квалифицированы: | |||||
Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz | 1:42,096 | 6,798 | ||
Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc | 1:42,942 | 7,644 | ||
Gabriele FERRO | Scuderia Fantic Motor GP | 1:44,472 | 9,174 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.