Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Квалификация 2 в классе 125
№ | Пилот | Команда | Время | Отст |
1 | Sergio GADEA | Master Aspar | 1:39,830 | |
2 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 1:39,833 | 0,003 |
3 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 1:39,899 | 0,069 |
4 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 1:39,994 | 0,164 |
5 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 1:40,101 | 0,271 |
6 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 1:40,114 | 0,284 |
7 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:40,177 | 0,347 |
8 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 1:40,222 | 0,392 |
9 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 1:40,256 | 0,426 |
10 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 1:40,502 | 0,672 |
11 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 1:40,530 | 0,700 |
12 | Julian SIMON | Red Bull KTM GP125 | 1:40,643 | 0,813 |
13 | Lukas PESEK | Metis Racing Team | 1:40,674 | 0,844 |
14 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:40,825 | 0,995 |
15 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 1:41,033 | 1,203 |
16 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 1:41,070 | 1,240 |
17 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 1:41,133 | 1,303 |
18 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 1:41,521 | 1,691 |
19 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 1:41,557 | 1,727 |
20 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 1:41,611 | 1,781 |
21 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 1:41,741 | 1,911 |
22 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 1:41,752 | 1,922 |
23 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:41,855 | 2,025 |
24 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:41,863 | 2,033 |
25 | Federico SANDI | Angaia Racing | 1:41,913 | 2,083 |
26 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:41,982 | 2,152 |
27 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 1:41,983 | 2,153 |
28 | Mateo TUNEZ | MVA Master Aspar Team | 1:42,095 | 2,265 |
29 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing | 1:42,289 | 2,459 |
30 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA | 1:42,335 | 2,505 |
31 | Imre TOTH | Team Toth | 1:42,574 | 2,744 |
32 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 1:42,587 | 2,757 |
33 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 1:42,604 | 2,774 |
34 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 1:42,627 | 2,797 |
35 | Esteve RABAT | Wurth Honda BQR | 1:42,788 | 2,958 |
36 | Enrique JEREZ | Team Stop & Go | 1:42,805 | 2,975 |
37 | Julian MIRALLES | MVA Aspar | 1:43,201 | 3,371 |
38 | Vincent BRAILLARD | Team Toth | 1:43,215 | 3,385 |
39 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 1:44,682 | 4,852 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.