Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Квалификация 2 в классе 125
№ | Пилот | Команда | Время | Отст |
1 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 2:03,585 | |
2 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 2:04,064 | 0,479 |
3 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 2:04,115 | 0,530 |
4 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 2:04,179 | 0,594 |
5 | Sergio GADEA | Master Aspar | 2:04,833 | 1,248 |
6 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 2:04,888 | 1,303 |
7 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 2:05,107 | 1,522 |
8 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 2:05,300 | 1,715 |
9 | Lukas PESEK | Metis Racing Team | 2:05,368 | 1,783 |
10 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 2:05,519 | 1,934 |
11 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 2:05,643 | 2,058 |
12 | Angel RODRIGUEZ | Team Toth | 2:05,864 | 2,279 |
13 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 2:05,876 | 2,291 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 2:05,902 | 2,317 |
15 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 2:05,993 | 2,408 |
16 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 2:06,235 | 2,650 |
17 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 2:06,243 | 2,658 |
18 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 2:06,303 | 2,718 |
19 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 2:06,345 | 2,760 |
20 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 2:06,391 | 2,806 |
21 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 2:06,455 | 2,870 |
22 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 2:06,654 | 3,069 |
23 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 2:06,727 | 3,142 |
24 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 2:06,787 | 3,202 |
25 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 2:07,007 | 3,422 |
26 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA | 2:07,243 | 3,658 |
27 | Imre TOTH | Team Toth | 2:07,293 | 3,708 |
28 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 2:07,861 | 4,276 |
29 | Federico SANDI | Angaia Racing | 2:07,937 | 4,352 |
30 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 2:08,143 | 4,558 |
31 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 2:08,290 | 4,705 |
32 | Mateo TUNEZ | MVA Aspar | 2:08,443 | 4,858 |
33 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 2:08,680 | 5,095 |
34 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing | 2:09,532 | 5,947 |
35 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 2:09,597 | 6,012 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.