FIA GT. Чжухай 2005 г. Квалификация №1
Победители в классе GT11.Bouchut/Fomenko/Vasiliev |
Победители в классе GT21.Lieb/Rockenfeller |
Поз | № | Кл | Экипаж | Автомобиль | Время | Кр | Отст |
1 | 17 | GT1 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Aston Martin DBR9 | 1:30,661 | 21 | |
2 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:31,264 | 10 | 0,603 |
3 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:31,603 | 19 | 0,942 |
4 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 1:31,849 | 21 | 1,188 |
5 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:32,276 | 12 | 1,615 |
6 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 1:32,388 | 13 | 1,727 |
7 | 5 | GT1 | Lechner/Ruberti/Konrad | Saleen S7 R | 1:32,599 | 9 | 1,938 |
8 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 1:32,814 | 22 | 2,153 |
9 | 4 | GT1 | Stanco/Lacko/Hermann | Saleen S7 R | 1:33,593 | 19 | 2,932 |
10 | 16 | GT1 | Pirri/Pillon/Zani | Maserati MC12 GT1 | 1:34,470 | 15 | 3,809 |
11 | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 1:35,462 | 15 | 4,801 |
12 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,123 | 19 | 5,462 |
13 | 74 | GT2 | Moccia/Passutti | Porsche 996 GT3 RSR | 1:36,934 | 11 | 6,273 |
14 | 86 | GT2 | Drudi/Lee/Pregliasco | Ferrari 360 Modena | 1:37,719 | 19 | 7,058 |
15 | 68 | GT2 | Marsh/O’Young Porsche 996 GT3 RSR | 1:38,740 | 16 | 8,079 | |
16 | 105 | G2 | Ickx/Leinders | Vertigo Streiff | 1:38,767 | 18 | 8,106 |
17 | 90 | GT2 | Huisman/Kuus | Spyker C8 Spyder GT2 | R | 1:39,026 | 16 |
18 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:39,652 | 13 | 8,991 |
19 | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 1:40,399 | 5 | 9,738 |
20 | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RSR | 1:40,460 | 15 | 9,799 |
21 | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Casadei | Porsche 996 GT3 RS | 1:41,417 | 19 | 10,756 |
22 | 110 | G2 | Ley/Stokell | Lotus Exige 300RR | 1:41,427 | 19 | 10,766 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер автомобиля,
Кл — класс,
Кр или кр. — круги,
Отст — отставание от победителя.