WRC. Ралли Каталонии 2005 г. Результаты спецучастка №15

Поз Пилот Время Отставание
1. 18 M. HIRVONEN 16:51.6 0.0
2. 19 X. PONS 16:59.3 7.7
3. 5 P. SOLBERG 17:01.7 2.4
4. 3 T. GARDEMEISTER 17:07.2 5.5
5. 4 R. KRESTA 17:12.1 4.9
6. 1 S. LOEB 17:13.1 1.0
7. 2 F. DUVAL 17:15.3 2.2
8. 15 A. WARMBOLD 17:17.6 2.3
9. 16 C. ATKINSON 17:18.8 1.2
10. 17 J. KOPECKY 17:20.7 1.9
11. 8 N. BERNARDI 17:27.5 6.8
12. 11 A. SCHWARZ 17:34.8 7.3
13. 9 H. ROVANPERÄ 17:37.2 2.4
14. 35 K. MEEKE 18:01.1 23.9
15. 21 E. BOLAND 18:16.6 15.5
16. 61 R. TRIVINO 18:19.4 2.8
17. 41 D. SORDO 18:20.4 1.0
18. 34 M. BALDACCI 18:25.1 4.7
19. 72 J. LATVALA 18:27.2 2.1
20. 33 K. KATAJAMAKI 18:38.6 11.4
21. 73 E. GARCIA OJEDA 18:44.6 6.0
22. 36 U. AAVA 18:45.0 0.4
23. 42 P. VALOUSEK 18:45.7 0.7
24. 67 J. DALE 19:09.0 23.3
25. 43 M. PROKOP 19:12.1 3.1
26. 75 J. FONT 19:19.4 7.3
27. 81 H. WENG 19:20.6 1.2
28. 39 L. CECCHETTINI 19:29.3 8.7
29. 76 A. ORRIOLS 19:39.1 9.8
30. 86 S. PEREZ 19:49.0 9.9
31. 89 A. PIATTO 20:11.8 22.8
32. 77 M. VAN ELDIK 20:14.9 3.1
33. 79 S. CANALS 20:17.2 2.3
34. 85 J. SINKE 20:25.4 8.2
35. 64 J. OLLÉ 20:30.6 5.2
36. 92 R. MONTLLEO 20:33.7 3.1
37. 80 E. MOREE 21:02.2 28.5
38. 82 M. ECKHAUS 21:02.9 0.7
39. 91 A. GIBERT 21:41.9 39.0
40. 88 J. FORNELL 22:57.8 1:15.9

Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
 — номер экипажа,
Отставание — отставание от предыдущего.