WRC. Ралли Австралии 2005 г. Итоги после спецучастка №8
| Поз | № | Пилот | Время | Штраф | Общ вр | Отст |
| 1. | 1 | S. LOEB | 59:43.8 | 0:00 | 59:43.8 | 0.0 |
| 2. | 5 | P. SOLBERG | 59:44.5 | 0:00 | 59:44.5 | 0.7 |
| 3. | 12 | C. MCRAE | 1:00:28.5 | 0:00 | 1:00:28.5 | 44.0 |
| 4. | 2 | F. DUVAL | 1:00:29.4 | 0:00 | 1:00:29.4 | 0.9 |
| 5. | 9 | H. ROVANPERÄ | 1:00:41.7 | 0:00 | 1:00:41.7 | 12.3 |
| 6. | 16 | M. STOHL | 1:00:49.3 | 0:00 | 1:00:49.3 | 7.6 |
| 7. | 3 | T. GARDEMEISTER | 1:00:26.9 | 0:30 | 1:00:56.9 | 7.6 |
| 8. | 10 | G. GALLI | 1:01:00.6 | 0:00 | 1:01:00.6 | 3.7 |
| 9. | 4 | R. KRESTA | 1:00:40.9 | 0:30 | 1:01:10.9 | 10.3 |
| 10. | 14 | D. SOLA | 1:01:25.2 | 0:00 | 1:01:25.2 | 14.3 |
| 11. | 11 | A. SCHWARZ | 1:01:51.6 | 0:00 | 1:01:51.6 | 26.4 |
| 12. | 6 | C. ATKINSON | 1:01:57.5 | 0:00 | 1:01:57.5 | 5.9 |
| 13. | 37 | M. HIGGINS | 1:05:04.3 | 0:00 | 1:05:04.3 | 3:06.8 |
| 14. | 31 | T. ARAI | 1:05:04.9 | 0:00 | 1:05:04.9 | 0.6 |
| 15. | 40 | G. POZZO | 1:05:22.7 | 0:00 | 1:05:22.7 | 17.8 |
| 16. | 50 | A. TEISKONEN | 1:05:51.9 | 0:00 | 1:05:51.9 | 29.2 |
| 17. | 34 | F. NUTAHARA | 1:05:56.5 | 0:00 | 1:05:56.5 | 4.6 |
| 18. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 1:06:06.0 | 0:00 | 1:06:06.0 | 9.5 |
| 19. | 63 | S. BRAND | 1:08:28.8 | 0:00 | 1:08:28.8 | 2:22.8 |
| 20. | 65 | T. CHALLIS | 1:09:11.2 | 0:00 | 1:09:11.2 | 42.4 |
| 21. | 62 | D. HERRIDGE | 1:09:50.6 | 0:00 | 1:09:50.6 | 39.4 |
| 22. | 42 | F. VILLAGRA | 1:09:58.9 | 0:00 | 1:09:58.9 | 8.3 |
| 23. | 38 | F. FRISIERO | 1:10:09.7 | 0:00 | 1:10:09.7 | 10.8 |
| 24. | 75 | W. TUCKETT | 1:11:13.5 | 0:00 | 1:11:13.5 | 1:03.8 |
| 25. | 70 | T. HEYRING | 1:12:09.7 | 0:00 | 1:12:09.7 | 56.2 |
| 26. | 67 | W. ORDERS | 1:12:12.3 | 0:00 | 1:12:12.3 | 2.6 |
| 27. | 71 | S. ITO | 1:13:38.3 | 0:00 | 1:13:38.3 | 1:26.0 |
| 28. | 66 | M. KAHLFUSS | 1:12:56.0 | 0:50 | 1:13:46.0 | 7.7 |
| 29. | 76 | D. MALLEY | 1:13:48.8 | 0:00 | 1:13:48.8 | 2.8 |
| 30. | 69 | G. FURNESS | 1:13:48.5 | 1:00 | 1:14:48.5 | 59.7 |
| 31. | 81 | T. KAWANO | 1:15:05.1 | 0:10 | 1:15:15.1 | 26.6 |
| 32. | 68 | M. STEWART | 1:16:10.5 | 0:00 | 1:16:10.5 | 55.4 |
| 33. | 80 | R. FUNAKI | 1:16:25.1 | 0:20 | 1:16:45.1 | 34.6 |
| 34. | 74 | N. HEATH | 1:16:45.8 | 0:00 | 1:16:45.8 | 0.7 |
| 35. | 45 | R. ERRANI | 1:18:13.2 | 0:20 | 1:18:33.2 | 1:47.4 |
| 36. | 84 | D. GOULD | 1:19:16.2 | 0:00 | 1:19:16.2 | 43.0 |
| 37. | 85 | K. DRUMMOND | 1:19:36.9 | 0:10 | 1:19:46.9 | 30.7 |
| 38. | 82 | J. HASEGAWA | 1:20:51.2 | 0:00 | 1:20:51.2 | 1:04.3 |
| 39. | 83 | M. BEARD | 1:21:04.7 | 0:00 | 1:21:04.7 | 13.5 |
| 40. | 72 | S. MARRINI | 1:21:22.5 | 0:00 | 1:21:22.5 | 17.8 |
| 41. | 61 | C. CROCKER | 1:19:45.6 | 1:40 | 1:21:25.6 | 3.1 |
| 42. | 87 | K. SEITA | 1:22:54.5 | 0:00 | 1:22:54.5 | 1:28.9 |
| 43. | 88 | J. WESLEY | 1:24:02.5 | 0:00 | 1:24:02.5 | 1:08.0 |
| 44. | 78 | R. WHYATT | 1:24:13.8 | 1:20 | 1:25:33.8 | 1:31.3 |
| 45. | 77 | S. EATHER | 1:26:41.2 | 0:10 | 1:26:51.2 | 1:17.4 |
| 46. | 86 | P. STEELE | 1:27:31.2 | 0:00 | 1:27:31.2 | 40.0 |
| 47. | 64 | D. DUNLOP | 1:29:42.1 | 0:10 | 1:29:52.1 | 2:20.9 |
| 48. | 91 | K. KAMIYA | 1:29:50.4 | 1:00 | 1:30:50.4 | 58.3 |
| 49. | 36 | M. LIGATO | 1:34:55.4 | 0:00 | 1:34:55.4 | 4:05.0 |
| 50. | 44 | S. BELTRÁN | 1:34:58.9 | 0:00 | 1:34:58.9 | 3.5 |
| 51. | 41 | N. BARRATT | 1:35:06.7 | 0:10 | 1:35:16.7 | 17.8 |
| 52. | 89 | Y. FUKUZAWA | 1:39:25.4 | 0:20 | 1:39:45.4 | 4:28.7 |
| 53. | 73 | M. STEELE | 1:48:51.4 | 4:00 | 1:52:51.4 | 13:06.0 |
| 54. | 90 | T. YOSHIDA | 1:57:16.8 | 0:00 | 1:57:16.8 | 4:25.4 |
| 55. | 96 | G. HOWARD | 1:55:36.0 | 2:50 | 1:58:26.0 | 1:09.2 |
Принятые сокращения:
Поз — позиция (занятое место),
№ — номер экипажа,
Штраф — общее штрафное время,
Общ вр — общее время (с учетом штрафного),
Отст — отставание от предыдущего.
