Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Практика 1 в классе 125
| № | Пилот | Команда | Время | Отст |
| 1 | Sergio GADEA | Master Aspar | 1:40,843 | |
| 2 | Mattia PASINI | Totti Top Sport — NGS | 1:41,192 | 0,349 |
| 3 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125 | 1:41,211 | 0,368 |
| 4 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World | 1:41,492 | 0,649 |
| 5 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World | 1:41,511 | 0,668 |
| 6 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix | 1:41,514 | 0,671 |
| 7 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125 | 1:41,762 | 0,919 |
| 8 | Hector FAUBEL | Master Aspar | 1:41,911 | 1,068 |
| 9 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team | 1:41,957 | 1,114 |
| 10 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport | 1:42,015 | 1,172 |
| 11 | Julian SIMON | Red Bull KTM GP125 | 1:42,044 | 1,201 |
| 12 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team | 1:42,174 | 1,331 |
| 13 | Joan OLIVE | Nocable.it Race | 1:42,588 | 1,745 |
| 14 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport | 1:42,738 | 1,895 |
| 15 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:42,744 | 1,901 |
| 16 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team | 1:42,807 | 1,964 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 — Tiempo Holidays | 1:42,823 | 1,980 |
| 18 | Imre TOTH | Team Toth | 1:42,838 | 1,995 |
| 19 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda | 1:42,874 | 2,031 |
| 20 | Nicolas TEROL | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:43,162 | 2,319 |
| 21 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race | 1:43,166 | 2,323 |
| 22 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing | 1:43,457 | 2,614 |
| 23 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse | 1:43,508 | 2,665 |
| 24 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport — NGS | 1:43,517 | 2,674 |
| 25 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar | 1:43,518 | 2,675 |
| 26 | Lukas PESEK | Metis Racing Team | 1:43,614 | 2,771 |
| 27 | Pablo NIETO | Caja Madrid — Derbi Racing | 1:43,668 | 2,825 |
| 28 | Vincent BRAILLARD | Team Toth | 1:43,864 | 3,021 |
| 29 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing | 1:44,155 | 3,312 |
| 30 | Esteve RABAT | Wurth Honda BQR | 1:44,292 | 3,449 |
| 31 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team | 1:44,308 | 3,465 |
| 32 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 1:44,433 | 3,590 |
| 33 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA | 1:44,448 | 3,605 |
| 34 | Mateo TUNEZ | MVA Master Aspar Team | 1:44,564 | 3,721 |
| 35 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing | 1:44,665 | 3,822 |
| 36 | Federico SANDI | Angaia Racing | 1:44,701 | 3,858 |
| 37 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing | 1:45,171 | 4,328 |
| 38 | Julian MIRALLES | MVA Aspar | 1:45,734 | 4,891 |
| 39 | Enrique JEREZ | Team Stop & Go | 1:47,296 | 6,453 |
Принятые сокращения:
№ — позиция (занятое место),
Отст — отставание от победителя.
